硬质合金切削刀具
85-D系列
所属分类:
隐藏域元素占位
85-D系列

| 型号 | 尺寸(mm) | ||||
| L | B | S | r | e | |
| 85-D4 | 8 | 6.5 | 1.8 | 0.4 | 0.8 |
| 85-D5 | 10 | 8 | 2.6 | 0.4 | 0.8 |
| 85-D6 | 13 | 9.5 | 2.6 | 0.4 | 0.8 |
| 85-D7 | 13 | 11 | 2.6 | 0.8 | 1 |
| 85-D8 | 13 | 12.7 | 3.4 | 0.8 | 1 |
| 85-D10 | 16 | 15.9 | 4.2 | 0.8 | 1 |
| 85-D12 | 19 | 19 | 5 | 0.8 | 1.6 |
| 85-D16 | 19 | 25.4 | 6.6 | 0.8 | 1.6 |
产品留言
联系方式
微信公众号