硬质合金切削刀具
85-C系列
所属分类:
隐藏域元素占位
85-C系列

| 型号 | 尺寸(mm) | |||
| L | B | S | e | |
| 85-C4 | 8 | 6 | 1.8 | 0.8 |
| 85-C5 | 10 | 8 | 2.6 | 0.8 |
| 85-C6 | 10 | 10 | 2.6 | 0.8 |
| 85-C7 | 13 | 11 | 2.6 | 0.8 |
| 85-C8 | 13 | 13 | 3.4 | 0.8 |
| 85-C10 | 16 | 16 | 4.2 | 0.8 |
| 85-C12 | 19 | 19 | 5 | 1.6 |
| 85-C16 | 19 | 19 | 6.6 | 1.6 |
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号
硬质合金切削刀具
所属分类:
隐藏域元素占位
85-C系列

| 型号 | 尺寸(mm) | |||
| L | B | S | e | |
| 85-C4 | 8 | 6 | 1.8 | 0.8 |
| 85-C5 | 10 | 8 | 2.6 | 0.8 |
| 85-C6 | 10 | 10 | 2.6 | 0.8 |
| 85-C7 | 13 | 11 | 2.6 | 0.8 |
| 85-C8 | 13 | 13 | 3.4 | 0.8 |
| 85-C10 | 16 | 16 | 4.2 | 0.8 |
| 85-C12 | 19 | 19 | 5 | 1.6 |
| 85-C16 | 19 | 19 | 6.6 | 1.6 |
上一页
下一页
产品留言
微信公众号