硬质合金切削刀具
85-AR/AL系列
所属分类:
隐藏域元素占位
85-AR/AL系列

| 型号 | 尺寸(mm) | ||||||||
| L | B | S | R | r | e | α° | β° | ||
| 85-AR4 | 85-AL4 | 8 | 5 | 2.6 | 5 | 0.4 | 0.8 | 7 | 8 |
| 85-AR5 | 85-AL5 | 13 | 6.5 | 2.6 | 6.5 | 0.4 | 0.8 | 7 | 8 |
| 85-AR6 | 85-AL6 | 13 | 6.5 | 2.6 | 6.5 | 0.4 | 0.8 | 7 | 8 |
| 85-AR7 | 85-AL7 | 13 | 6.5 | 2.6 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 7 | 8 |
| 85-AR8 | 85-AL8 | 16 | 8 | 3.4 | 8 | 0.8 | 1 | 7 | 8 |
| 85-AR10 | 85-AL10 | 19 | 10 | 4.2 | 10 | 0.8 | 1 | 7 | 8 |
| 85-AR12 | 85-AL12 | 21 | 11 | 5 | 11 | 0.8 | 1.2 | 7 | 8 |
| 85-AR16 | 85-AL16 | 25 | 14 | 6.6 | 14 | 0.8 | 1.2 | 7 | 8 |
产品留言
联系方式
微信公众号