硬质合金切削刀具
85-ER系列
所属分类:
隐藏域元素占位
85-ER系列

| 型号 | 尺寸(mm) | |||||
| L | B | S | B₁ | r | e | |
| 85-ER4 | 6.5 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |
| 85-ER5 | 8 | 4.8 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |
| 85-ER6 | 9.5 | 6.4 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |
| 85-ER7 | 11 | 6.4 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |
| 85-ER8 | 16 | 8 | 3.2 | 2.3 | 0.5 | 0.8 |
| 85-ER10 | 19 | 9.5 | 4 | 2.3 | 0.5 | 1 |
| 85-ER12 | 24.6 | 11 | 4.8 | 3.2 | 0.5 | 1 |
| 85-ER16 | 32 | 12.7 | 5.6 | 3.2 | 0.5 | 1 |
产品留言
联系方式
微信公众号