硬质合金切削刀具
BT30/BT40/BT50
所属分类:
隐藏域元素占位
XM面铣刀刀柄-BT30/BT40/BT50

| 型号 | 库存 | 锥柄型式 | 尺寸(mm) | 螺钉 | 扳手 | 键 | 型式 | 重量(kg) | |||||
| dm | d | d1 | B | L1 | L | ||||||||
| BT30-XMA16-30 | BT30 | 16 | 38 | - | 8 | 17 | 30 | SCC080300 | S6 | KXMA16 | Ⅰ | 0.48 | |
| BT30-XMA16-100 | BT30 | 16 | 38 | - | 8 | 17 | 100 | SCC080300 | S6 | KXMA16 | Ⅰ | 1.07 | |
| BT30-XMA22-45 | BT30 | 22 | 48 | - | 10 | 19 | 45 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | 0.08 | |
| BT30-XMA22-100 | BT30 | 22 | 48 | - | 10 | 19 | 100 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | 1.35 | |
| BT30-XMA27-45 | BT30 | 27 | 60 | - | 12 | 21 | 45 | SCC120350 | S10 | KXMA27 | Ⅰ | 0.94 | |
| BT30-XMA27-100 | BT30 | 27 | 60 | - | 12 | 21 | 100 | SCC120350 | S10 | KXMA27 | Ⅰ | 1.55 | |
| BT40-XMA16-35 | BT40 | 16 | 38 | - | 8 | 17 | 35 | SCC080300 | S6 | KXMA16 | Ⅰ | 1.11 | |
| BT40-XMA16-100 | BT40 | 16 | 38 | - | 8 | 17 | 100 | SCC080300 | S6 | KXMA16 | Ⅰ | 1.62 | |
| BT40-XMA16-160 | BT40 | 16 | 38 | - | 8 | 17 | 160 | SCC080300 | S6 | KXMA16 | Ⅰ | 2.10 | |
| BT40-XMA22-40 | BT40 | 22 | 48 | - | 10 | 19 | 40 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | 1.20 | |
| BT40-XMA22-100 | BT40 | 22 | 48 | - | 10 | 19 | 100 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | 2.02 | |
| BT40-XMA22-160 | BT40 | 22 | 48 | - | 10 | 19 | 160 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | 2.80 | |
| BT40-XMA27-40 | BT40 | 27 | 60 | - | 12 | 21 | 40 | SCC120350 | S10 | KXMA27 | Ⅰ | 1.34 | |
| BT40-XMA27-100 | BT40 | 27 | 60 | - | 12 | 21 | 100 | SCC120350 | S10 | KXMA27 | Ⅰ | 2.60 | |
| BT40-XMA27-160 | BT40 | 27 | 60 | - | 12 | 21 | 160 | SCC120350 | S10 | KXMA27 | Ⅰ | 3.88 | |
| BT40-XMB32-50 | BT40 | 32 | 78 | - | 14 | 24 | 50 | SXMB32 | S12 | KXMB32 | Ⅱ | 1.95 | |
| BT40-XMB32-100 | BT40 | 32 | 78 | - | 14 | 24 | 100 | SXMB32 | S12 | KXMB32 | Ⅱ | 3.01 | |
| BT40-XMB32-160 | BT40 | 32 | 78 | - | 14 | 24 | 160 | SXMB32 | S12 | KXMB32 | Ⅱ | 4.25 | |
| BT40-XMB40-60 | BT40 | 40 | 89 | - | 16 | 27 | 60 | SXMB40 | S14 | KXMB40 | Ⅱ | 2.56 | |
| BT40-XMB40-100 | BT40 | 40 | 89 | - | 16 | 27 | 100 | SXMB40 | S14 | KXMB40 | Ⅱ | 3.42 | |
| BT40-XMC40-60 | BT40 | 40 | 108 | 66.7 | 16 | 27 | 60 | SCC120350 | S10 | KXMC40 | Ⅲ | 3.01 | |
| BT50-XMA16-55 | BT50 | 16 | 38 | - | 8 | 17 | 55 | SCC080300 | S6 | KXMA16 | Ⅰ | 3.65 | |
| BT50-XMA16-100 | BT50 | 16 | 38 | - | 8 | 17 | 100 | SCC080300 | S6 | KXMA16 | Ⅰ | 4.06 | |
| BT50-XMA16-160 | BT50 | 16 | 38 | - | 8 | 17 | 160 | SCC080300 | S6 | KXMA16 | Ⅰ | 4.62 | |
| BT50-XMA22-55 | BT50 | 22 | 48 | - | 10 | 19 | 55 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | 3.83 | |
| BT50-XMA22-100 | BT50 | 22 | 48 | - | 10 | 19 | 100 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | 4.45 | |
| BT50-XMA22-160 | BT50 | 22 | 48 | - | 10 | 19 | 160 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | 5.36 | |
| BT50-XMA27-55 | BT50 | 27 | 60 | - | 12 | 21 | 55 | SCC120350 | S10 | KXMA27 | Ⅰ | 4.10 | |
| BT50-XMA27-100 | BT50 | 27 | 60 | - | 12 | 21 | 100 | SCC120350 | S10 | KXMA27 | Ⅰ | 5.15 | |
| BT50-XMA27-160 | BT50 | 27 | 60 | - | 12 | 21 | 160 | SCC120350 | S10 | KXMA27 | Ⅰ | 6.20 | |
| BT50-XMB32-55 | BT50 | 32 | 78 | - | 14 | 24 | 55 | SXMB32 | S12 | KXMB32 | Ⅱ | 4.36 | |
| BT50-XMB32-100 | BT50 | 32 | 78 | - | 14 | 24 | 100 | SXMB32 | S12 | KXMB32 | Ⅱ | 5.96 | |
| BT50-XMB32-160 | BT50 | 32 | 78 | - | 14 | 24 | 160 | SXMB32 | S12 | KXMB32 | Ⅱ | 7.98 | |
| BT50-XMB40-50 | BT50 | 40 | 89 | - | 16 | 27 | 55 | SXMB40 | S14 | KXMB40 | Ⅱ | 4.71 | |
| BT50-XMB40-100 | BT50 | 40 | 89 | - | 16 | 27 | 100 | SXMB40 | S14 | KXMB40 | Ⅱ | 5.65 | |
| BT50-XMB40-160 | BT50 | 40 | 89 | - | 16 | 27 | 160 | SXMB40 | S14 | KXMB40 | Ⅱ | 9.59 | |
| BT50-XMC40-55 | BT50 | 40 | 108 | 66.7 | 16 | 27 | 55 | SCC120350 | S10 | KXMC40 | Ⅲ | 4.75 | |
| BT50-XMC60-70 | BT50 | 60 | 129 | 101.6 | 25.4 | 38 | 70 | SCC160450 | S14 | KXMC60 | Ⅲ | 7.74 | |
产品留言
联系方式
微信公众号