硬质合金切削刀具
JT40/JT50
所属分类:
隐藏域元素占位
XM面铣刀刀柄-JT40/JT50

| 型号 | 库存 | 锥柄型式 | 尺寸(mm) | 螺钉 | 扳手 | 键 | 型式 | 重量(kg) | |||||
| dm | d | d1 | B | L1 | L | ||||||||
| JT40-XMA16-35 | JT40 | 16 | 38 | - | 8 | 17 | 35 | SCC080300 | S6 | KXMA16 | Ⅰ | 0.93 | |
| JT40-XMA16-100 | JT40 | 16 | 38 | - | 8 | 17 | 100 | SCC080300 | S6 | KXMA16 | Ⅰ | 1.30 | |
| JT40-XMA16-160 | JT40 | 16 | 38 | - | 8 | 17 | 160 | SCC080300 | S6 | KXMA16 | Ⅰ | 1.99 | |
| JT40-XMA22-35 | JT40 | 22 | 48 | - | 10 | 19 | 35 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | 1.08 | |
| JT40-XMA22-100 | JT40 | 22 | 48 | - | 10 | 19 | 100 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | 1.60 | |
| JT40-XMA22-160 | JT40 | 22 | 48 | - | 10 | 19 | 160 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | 2.74 | |
| JT40-XMA27-50 | JT40 | 27 | 60 | - | 12 | 21 | 50 | SCC120350 | S10 | KXMA27 | Ⅰ | 1.45 | |
| JT40-XMA27-100 | JT40 | 27 | 60 | - | 12 | 21 | 100 | SCC120350 | S10 | KXMA27 | Ⅰ | 2.21 | |
| JT40-XMA27-160 | JT40 | 27 | 60 | - | 12 | 21 | 160 | SCC120350 | S10 | KXMA27 | Ⅰ | 3.05 | |
| JT40-XMB32-55 | JT40 | 32 | 78 | - | 14 | 24 | 55 | SXMB32 | S12 | KXMB32 | Ⅱ | 1.80 | |
| JT40-XMB32-100 | JT40 | 32 | 78 | - | 14 | 24 | 100 | SXMB32 | S12 | KXMB32 | Ⅱ | 2.58 | |
| JT40-XMB32-160 | JT40 | 32 | 78 | - | 14 | 24 | 160 | SXMB32 | S12 | KXMB32 | Ⅱ | 3.50 | |
| JT40-XMB40-55 | JT40 | 40 | 89 | - | 16 | 27 | 55 | SXMB40 | S14 | KXMB40 | Ⅱ | 2.37 | |
| JT40-XMB40-100 | JT40 | 40 | 89 | - | 16 | 27 | 100 | SXMB40 | S14 | KXMB40 | Ⅱ | 2.99 | |
| JT40-XMC40-55 | JT40 | 40 | 108 | 66.7 | 16 | 27 | 55 | SCC120350 | S10 | KXMC40 | Ⅲ | 2.55 | |
| JT50-XMA16-35 | JT50 | 16 | 38 | - | 8 | 17 | 35 | SCC080300 | S6 | KXMA16 | Ⅰ | 2.80 | |
| JT50-XMA16-100 | JT50 | 16 | 38 | - | 8 | 17 | 100 | SCC080300 | S6 | KXMA16 | Ⅰ | 3.30 | |
| JT50-XMA16-160 | JT50 | 16 | 38 | - | 8 | 17 | 160 | SCC080300 | S6 | KXMA16 | Ⅰ | 3.80 | |
| JT50-XMA22-35 | JT50 | 22 | 48 | - | 10 | 19 | 35 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | 2.90 | |
| JT50-XMA22-100 | JT50 | 22 | 48 | - | 10 | 19 | 100 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | 3.75 | |
| JT50-XMA22-160 | JT50 | 22 | 48 | - | 10 | 19 | 160 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | 4.60 | |
| JT50-XMA27-35 | JT50 | 27 | 60 | - | 12 | 21 | 35 | SCC120350 | S10 | KXMA27 | Ⅰ | 2.98 | |
| JT50-XMA27-100 | JT50 | 27 | 60 | - | 12 | 21 | 100 | SCC120350 | S10 | KXMA27 | Ⅰ | 4.44 | |
| JT50-XMA27-160 | JT50 | 27 | 60 | - | 12 | 21 | 160 | SCC120350 | S10 | KXMA27 | Ⅰ | 5.68 | |
| JT50-XMB32-35 | JT50 | 32 | 78 | - | 14 | 24 | 35 | SXMB32 | S12 | KXMB32 | Ⅱ | 3.34 | |
| JT50-XMB32-100 | JT50 | 32 | 78 | - | 14 | 24 | 100 | SXMB32 | S12 | KXMB32 | Ⅱ | 5.64 | |
| JT50-XMB32-160 | JT50 | 32 | 78 | - | 14 | 24 | 160 | SXMB32 | S12 | KXMB32 | Ⅱ | 7.75 | |
| JT50-XMB40-55 | JT50 | 40 | 89 | - | 16 | 27 | 55 | SXMB40 | S14 | KXMB40 | Ⅱ | 4.24 | |
| JT50-XMB40-100 | JT50 | 40 | 89 | - | 16 | 27 | 100 | SXMB40 | S14 | KXMB40 | Ⅱ | 6.12 | |
| JT50-XMB40-160 | JT50 | 40 | 89 | - | 16 | 27 | 160 | SXMB40 | S14 | KXMB40 | Ⅱ | 8.60 | |
| JT50-XMC40-55 | JT50 | 40 | 108 | 66.7 | 16 | 27 | 55 | SCC120350 | S10 | KXMC40 | Ⅲ | 4.72 | |
| JT50-XMC60-70 | JT50 | 60 | 129 | 101.6 | 25 | 38 | 70 | SCC160450 | S14 | KXMC60 | Ⅲ | 7.36 | |
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号