硬质合金切削刀具
BT40/BT50
所属分类:
隐藏域元素占位
面铣刀刀柄加长型-BT40/BT50

| 型号 | 库存 | 锥柄型式 | 尺寸(mm) | 螺钉 | 扳手 | 键 | 型式 | 重量(kg) | |||||
| dm | d1 | d2 | B | L1 | L | ||||||||
| BT40-XMA22-200BG | BT40 | 22 | 48 | 61 | 10 | 19 | 200 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | ||
| BT40-XMA22-250BG | BT40 | 22 | 48 | 61 | 10 | 19 | 250 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | ||
| BT40-XMA22-300BG | BT40 | 22 | 48 | 61 | 10 | 19 | 300 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | ||
| BT40-XMA22-350BG | BT40 | 22 | 48 | 61 | 10 | 19 | 350 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | ||
| BT40-XMA22-400BG | BT40 | 22 | 48 | 61 | 10 | 19 | 400 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | ||
| BT50-XMA22-200BG | BT50 | 22 | 48 | 61 | 10 | 19 | 200 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | ||
| BT50-XMA22-250BG | BT50 | 22 | 48 | 61 | 10 | 19 | 250 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | ||
| BT50-XMA22-300BG | BT50 | 22 | 48 | 61 | 10 | 19 | 300 | SCC100300 | S8 . | KXMA22 | Ⅰ | ||
| BT50-XMA22-350BG | BT50 | 22 | 48 | 61 | 10 | 19 | 350 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | ||
| BT50-XMA22-400BG | BT50 | 22 | 48 | 61 | 10 | 19 | 400 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | ||
| BT50-XMA22-450BG | BT50 | 22 | 48 | 61 | 10 | 19 | 450 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | ||
| BT50-XMA22-500BG | BT50 | 22 | 48 | 61 | 10 | 19 | 500 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | ||
| BT50-XMA22-550BG | BT50 | 22 | 48 | 61 | 10 | 19 | 550 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | ||
| BT50-XMA22-600BG | BT50 | 22 | 48 | 61 | 10 | 19 | 600 | SCC100300 | S8 | KXMA22 | Ⅰ | ||
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号