| 类型 | 尺寸 | |||
| I.C | S | r | α | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (°) | |
| SPGN090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 11 |
| SPGN090308 | 0.8 | |||
| SPGN120304 | 12.7 | 0.4 | ||
| SPGN120308 | 0.8 | |||
| SPGN120404 | 4.76 | 0.4 | ||
| SPGN120408 | 0.8 | |||
| SPGN150404 | 15.875 | 0.4 | ||
| SPGN150408 | 0.8 | |||
| SPGN150412 | 1.2 | |||
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号
| 类型 | 尺寸 | |||
| I.C | S | r | α | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (°) | |
| SPGN090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 11 |
| SPGN090308 | 0.8 | |||
| SPGN120304 | 12.7 | 0.4 | ||
| SPGN120308 | 0.8 | |||
| SPGN120404 | 4.76 | 0.4 | ||
| SPGN120408 | 0.8 | |||
| SPGN150404 | 15.875 | 0.4 | ||
| SPGN150408 | 0.8 | |||
| SPGN150412 | 1.2 | |||
上一页
下一页
产品留言
微信公众号