| 类型 | 尺寸 | ||
| I.C | S | r | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| SNGN090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 |
| SNGN090308 | 0.8 | ||
| SNGN120304 | 12.7 | 0.4 | |
| SNGN120308 | 0.8 | ||
| SNGN120404 | 4.76 | 0.4 | |
| SNGN120408 | 0.8 | ||
| SNGN150404 | 15.875 | 0.4 | |
| SNGN150408 | 0.8 | ||
| SNGN150412 | 1.2 | ||
产品留言
联系方式
微信公众号
| 类型 | 尺寸 | ||
| I.C | S | r | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| SNGN090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 |
| SNGN090308 | 0.8 | ||
| SNGN120304 | 12.7 | 0.4 | |
| SNGN120308 | 0.8 | ||
| SNGN120404 | 4.76 | 0.4 | |
| SNGN120408 | 0.8 | ||
| SNGN150404 | 15.875 | 0.4 | |
| SNGN150408 | 0.8 | ||
| SNGN150412 | 1.2 | ||
产品留言
微信公众号