| 类型 | 尺寸 | ||
| I.C | S | r | |
| (毫米) | (毫米) | (毫米) | |
| TNGN110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 |
| TNGN110308 | 0.8 | ||
| TNGN160304 | 9.525 | 0.4 | |
| TNGN160308 | 0.8 | ||
| TNGN160404 | 4.76 | 0.4 | |
| TNGN160408 | 0.8 | ||
| TNGN160412 | 1.2 | ||
| TNGN220404 | 12.7 | 0.4 | |
| TNGN220408 | 0.8 | ||
| TNGN220412 | 1.2 | ||
产品留言
联系方式
微信公众号
| 类型 | 尺寸 | ||
| I.C | S | r | |
| (毫米) | (毫米) | (毫米) | |
| TNGN110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 |
| TNGN110308 | 0.8 | ||
| TNGN160304 | 9.525 | 0.4 | |
| TNGN160308 | 0.8 | ||
| TNGN160404 | 4.76 | 0.4 | |
| TNGN160408 | 0.8 | ||
| TNGN160412 | 1.2 | ||
| TNGN220404 | 12.7 | 0.4 | |
| TNGN220408 | 0.8 | ||
| TNGN220412 | 1.2 | ||
产品留言
微信公众号