| 类型 | 尺寸 | |||
| I.C | S | r | α | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (°) | |
| TPGN110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 11 |
| TPGN110304 | 0.4 | |||
| TPGN110308 | 0.8 | |||
| TPGN160302 | 9.525 | 0.2 | ||
| TPGN160304 | 0.4 | |||
| TPGN160308 | 0.8 | |||
| TPGN160312 | 1.2 | |||
| TPGN160404 | 4.76 | 0.4 | ||
| TPGN160408 | 0.8 | |||
| TPGN220404 | 12.7 | 0.4 | ||
| TPGN220408 | 0.8 | |||
| TPGN220412 | 1.2 | |||
产品留言
联系方式
微信公众号