TC-5系列
所属分类:
隐藏域元素占位
TC-5系列合金制砂条
| 型号 | 尺寸Dimensions(mm) 公差Tol.(mm) |
|||||
| 长度L | 宽度W1 | 宽度W2 | 高度H | 倒角 | 近似单重(g) | |
| TC51201613 | 120 | 12 | 16 | 13 | R3 | 448 |
| TC51771725 | 177 | 14.8 | 17 | 25 | 1*45° | 1100 |
| TC52501320A | 250 | 11.4 | 13.5 | 20 | - | 910 |
| TC52601220 | 260 | 8 | 12 | 20 | - | 758 |
产品留言
联系方式
微信公众号