TC-4系列
所属分类:
隐藏域元素占位
TC-4系列合金制砂条
| 型号 | 尺寸Dimensions(mm) 公差Tol.(mm) |
|||||
| 长度L | 宽度W | 高度H | 顶部 | 倒角 | 近似单重(g) | |
| TC40521018A | 52.5 | 10 | 18 | R15 | 1*45° | 127 |
| TC40521019A | 52.5 | 10 | 19 | R15 | 1*45° | 132 |
| TC40540918B | 54.5 | 9.5 | 18 | R5 | 1*45° | 129 |
| TC41051020 | 105 | 10 | 20 | R5 | 1*45° | 309 |
产品留言
联系方式
微信公众号