硬质合金切削刀具
TC(正角型)
所属分类:
隐藏域元素占位
刀片外形
|
TC(正角型) |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
★ | ★ | ◎ | ◎ | X | X | ★ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
不锈钢 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
铸铁 |
★ | ◎ | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸(mm) | 涂层硬质合金 |
金 陶 |
涂层金陶 |
硬质 合金 |
||||||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | Ød | r | YBC151 | YBC152 | YBC251 | YBC252 | YBC351 | YBC352 | YBG102 | YBG105 | YBG202 | YBG205 | YBG212 | YBG302 | YBM151 | YBM153 | YBM215 | YBM251 | YBM253 | YBS103 | YBD052 | YBD102 | YBD152 | YBD252 | YNG151 | YNG151C | YD101 | YD201 | ||||
|
USF |
TCGT110301R-USF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCGT110302R-USF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
USF |
TCGT110301L-USF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCGT110302L-USF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
SF |
TCGT06T102-SF | 6.4 | 3.97 | 1.98 | 2.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCGT06T104-SF | 6.4 | 3.97 | 1.98 | 2.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCGT090202-SF | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCGT090204-SF | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCGT090208-SF | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCGT110302-SF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCGT110304-SF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCGT110308-SF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
HF |
TCMT06T104-HF | 6.4 | 3.97 | 1.98 | 2.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT06T108-HF | 6.4 | 3.97 | 1.98 | 2.2 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT090202-HF | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT090204-HF | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT090208-HF | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT110202-HF | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT110204-HF | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCMT110208-HF | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT16T302-HF | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT16T304-HF | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT16T308-HF | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
EF |
TCMT090202-EF | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TCMT090204-EF | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCMT110202-EF | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCMT110204-EF | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCMT110208-EF | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT16T304-EF | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCMT16T308-EF | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
EM |
TCMT090204-EM | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TCMT090208-EM | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCMT110204-EM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCMT110208-EM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCMT110212-EM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 1.2 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCMT16T304-EM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCMT16T308-EM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCMT16T312-EM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
HM |
TCMT090204-HM | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCMT090208-HM | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT110204-HM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT110208-HM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT16T304-HM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCMT16T308-HM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCMT16T312-HM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
HR |
TCMT090204-HR | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT090208-HR | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT110204-HR | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT110208-HR | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT16T304-HR | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT16T308-HR | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT16T312-HR | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMT220408-HR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
LC |
TCGX090202-LC | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCGX090204-LC | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCGX110202-LC | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCGX110204-LC | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCGX110208-LC | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCGX16T304-LC | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCGX16T308-LC | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
LH |
TCGX090202-LH | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TCGX090204-LH | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCGX110202-LH | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCGX110204-LH | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCGX110208-LH | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCGX16T302-LH | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCGX16T304-LH | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCGX16T308-LH | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通槽 |
TCMT220408 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
无槽 |
TCMW110204 | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCMW16T304 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMW16T308 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMW16T312 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCMW220408 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
★主推牌号备库存
产品留言
联系方式
微信公众号

钢
不锈钢
铸铁
有色金属
耐热合金、钛合金








