硬质合金切削刀具
SC(正角型)
所属分类:
隐藏域元素占位
刀片选择
|
SC(正角型) |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
★ | ★ | ◎ | ◎ | X | X | ★ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
不锈钢 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
铸铁 |
★ | ◎ | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸(mm) | 涂层硬质合金 |
金 陶 |
涂层金陶 |
硬质 合金 |
||||||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | Ød | r | YBC151 | YBC152 | YBC251 | YBC252 | YBC351 | YBC352 | YBG102 | YBG105 | YBG202 | YBG205 | YBG212 | YBG302 | YBM151 | YBM153 | YBM215 | YBM251 | YBM253 | YBS103 | YBD052 | YBD102 | YBD152 | YBD252 | YNG151 | YNG151C | YD101 | YD201 | ||||
|
EF |
SCMT09T302-HF | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SCMT09T304-HF | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCMT09T308-HF | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
HF |
SCMT09T302-EF | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| SCMT09T304-EF | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| SCMT09T308-EF | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
HM |
SCMT09T304-HM | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SCMT09T308-HM | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCMT120404-HM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCMT120408-HM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCMT120412-HM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
EM |
SCMT09T304-EM | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| SCMT09T308-EM | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| SCMT120404-EM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| SCMT120408-EM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| SCMT120412-EM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 1.2 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
LC |
SCGX09T304-LC | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| SCGX09T308-LC | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| SCGX120408-LC | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
LH |
SCGX09T302-LH | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SCGX09T304-LH | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCGX09T308-LH | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| SCGX120404-LH | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCGX120408-LH | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
HR |
SCMT09T304-HR | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| SCMT09T308-HR | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| SCMT09T312-HR | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| SCMT120404-HR | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCMT120408-HR | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| SCMT120412-HR | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通槽 |
SCMT09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SCMT120404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCMT120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无槽 |
SCMW060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SCMW09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCMW09T308 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCMW120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
★主推牌号备库存
产品留言
联系方式
微信公众号

钢
不锈钢
铸铁
有色金属
耐热合金、钛合金





