硬质合金切削刀具
DC(正角型)
所属分类:
隐藏域元素占位
刀片选择
|
DC(正角型) |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
★ | ★ | ◎ | ◎ | X | X | ★ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
不锈钢 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
铸铁 |
★ | ◎ | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸(mm) | 涂层硬质合金 |
金 陶 |
涂层金陶 |
硬质 合金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | Ød | r | YBC151 | YBC152 | YBC251 | YBC252 | YBC351 | YBC352 | YBG102 | YBG105 | YBG202 | YBG205 | YBG212 | YBG302 | YBM151 | YBM153 | YBM215 | YBM251 | YBM253 | YBS103 | YBD052 | YBD102 | YBD152 | YBD252 | YNG151 | YNG151C | YD101 | YD201 | |||
|
USF |
DCGT0702005R-USF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| DCGT070201R-USF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCGT070202R-USF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCGT11T301R-USF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCGT11T302R-USF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
USF |
DCGT0702005L-USF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| DCGT070201L-USF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCGT070202L-USF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCGT11T301L-USF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCGT11T302L-USF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
SF |
DCGT070202-SF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| DCGT070204-SF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCGT070208-SF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCGT11T302-SF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCGT11T304-SF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DCGT11T308-SF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
HF |
DCMT070202-HF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DCMT070204-HF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DCMT070208-HF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCMT11T302-HF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DCMT11T304-HF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DCMT11T308-HF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
EF |
DCMT070202-EF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DCMT070204-EF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DCMT11T302-EF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DCMT11T304-EF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DCMT11T308-EF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
HM |
DCMT070204-HM | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DCMT070208-HM | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DCMT11T304-HM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DCMT11T308-HM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DCMT11T312-HM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
EM |
DCMT070204-EM | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DCMT070208-EM | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DCMT11T304-EM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DCMT11T308-EM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
|
HR |
DCMT11T304-HR | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| DCMT11T308-HR | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DCMT11T312-HR | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
LC |
DCGX070201-LC | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DCGX070202-LC | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DCGX070204-LC | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DCGX11T304-LC | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DCGX11T308-LC | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
LH |
DCGX070202-LH | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DCGX070204-LH | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DCGX11T302-LH | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DCGX11T304-LH | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DCGX11T308-LH | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| 无槽 |
DCMW070204 | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| DCMW11T304 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCMW11T308 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
★主推牌号备库存
产品留言
联系方式
微信公众号

钢
不锈钢
铸铁
有色金属
耐热合金、钛合金






