硬质合金切削刀具
CC(正角型)
所属分类:
隐藏域元素占位
刀片选择
|
CC(正角型) |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
★ | ★ | ◎ | ◎ | X | X | ★ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
不锈钢 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
铸铁 |
★ | ◎ | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸(mm) | 涂层硬质合金 |
金 陶 |
涂层金陶 |
硬质 合金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | Ød | r | YBC151 | YBC152 | YBC251 | YBC252 | YBC351 | YBC352 | YBG102 | YBG105 | YBG202 | YBG205 | YBG212 | YBG302 | YBM151 | YBM153 | YBM215 | YBM251 | YBM253 | YBS103 | YBD052 | YBD102 | YBD152 | YBD252 | YNG151 | YNG151C | YD101 | YD201 | |||
|
USF |
CCGT09T301R-USF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGT09T302R-USF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CCGT09T304R-USF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
USF |
CCGT09T301L-USF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGT09T302L-USF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CCGT09T304L-USF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
SF |
CCGT060202-SF | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGT060204-SF | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CCGT09T304-SF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
HF |
CCMT060202-HF | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CCMT060204-HF | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCMT060208-HF | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCMT09T302-HF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CCMT09T304-HF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CCMT09T308-HF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCMT120404-HF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CCMT120408-HF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
EF |
CCMT060202-EF | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CCMT060204-EF | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CCMT09T302-EF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CCMT09T304-EF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CCMT09T308-EF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CCMT120404-EF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CCMT120408-EF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
HM |
CCMT060204-HM | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CCMT060208-HM | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCMT09T304-HM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CCMT09T308-HM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CCMT120404-HM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCMT120408-HM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CCMT120412-HM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
EM |
CCMT060204-EM | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CCMT060208-EM | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CCMT09T304-EM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CCMT09T308-EM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CCMT120404-EM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CCMT120408-EM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CCMT120412-EM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
|
HR |
CCMT060204-HR | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| CCMT060208-HR | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CCMT09T304-HR | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CCMT09T308-HR | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCMT120408-HR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CCMT120412-HR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
LC |
CCGX060202-LC | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CCGX060204-LC | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGX09T302-LC | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGX09T304-LC | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGX09T308-LC | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGX120404-LC | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGX120408-LC | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
LH |
CCGX060202-LH | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CCGX060204-LH | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGX060208-LH | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGX09T302-LH | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGX09T304-LH | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGX09T308-LH | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGX120402-LH | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CCGX120404-LH | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGX120408-LH | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CCGX120412-LH | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
无槽 |
CCMW060204 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| CCMW09T304 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CCMW09T308 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CCMW120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CCMW120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
★主推牌号备库存
产品留言
联系方式
微信公众号

钢
不锈钢
铸铁
有色金属
耐热合金、钛合金







