硬质合金切削刀具
PSKNR/L
所属分类:
隐藏域元素占位

| SN□□刀片对应刀杆 P类夹紧方式 PSKNR/L Kr:75° |
||||||||||||||
| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 螺钉 | 刀垫 | 扳手 | 杠杆 | 挡垫 | |||||||
| a | b | L | h | s | e | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| PSKNR/L | 1616H09 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 23 | LEM6×17 | S09AP | WH25L | L3 | SP3 | ||
| 2020K09 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 23 | ||||||||
| 2020K12 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 28 | LEM8×21 | S12AP | WH30L | L4 | SP4 | |||
| 2525M12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 28 | ||||||||
| 3232P12 | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 32 | ||||||||
| 2525M15 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 28 | LEM8×25 | S15AP | WH30L | L5 | SP5 | |||
| 3232P15 | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 32 | ||||||||
| 3232P19 | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 32 | LEM10×27 | S19AP | WH40L | L6 | SP6 | |||
| 4040R19 | 40 | 40 | 200 | 40 | 50 | 32 | ||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号



