硬质合金切削刀具
PSDNN
所属分类:
隐藏域元素占位

| SN□□刀片对应刀杆 P类夹紧方式 PSDNN Kr:45° |
||||||||||||||
| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 螺钉 | 刀垫 | 扳手 | 杠杆 | 挡垫 | |||||||
| a | b | L | h | s | e | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| PSDNN | 2020K12 | 20 | 20 | 125 | 20 | 10 | 30 | LEM8×21 | S12AP | WH30L | L4 | SP4 | ||
| 2525M12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 12.5 | 30 | ||||||||
| 3232P12 | 32 | 32 | 170 | 32 | 16 | 40 | ||||||||
| 2525M15 | 25 | 25 | 150 | 25 | 12.5 | 40 | LEM8×25 | S15AP | WH30L | L5 | SP5 | |||
| 3232P15 | 32 | 32 | 170 | 32 | 16 | 40 | ||||||||
| 3232P19 | 32 | 32 | 170 | 32 | 16 | 40 | LEM10×27 | S19AP | WH40L | L6 | SP6 | |||
| 4040R19 | 40 | 40 | 200 | 40 | 20 | 40 | ||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号



