硬质合金切削刀具
XMR01
所属分类:
隐藏域元素占位

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数Z | 重量(kg) | |||||||
| ØD | ap | ae | L | L₁ | Ød | ||||||
| XMR01 | -020-G20-SD06-02 | 20 | 0.8 | 4.45 | 50 | 130 | 20 | 2 | 0.26 | ||
| -020-G20-SD06-02CL | 20 | 0.8 | 4.45 | 100 | 180 | 20 | 2 | 0.364 | |||
| -020-G20-SD06-02CXL | 20 | 0.8 | 4.45 | 130 | 250 | 20 | 2 | 0.522 | |||
| -025-G25-SD06-03 | 25 | 0.8 | 4.45 | 60 | 140 | 25 | 3 | 0.46 | |||
| -025-G25-SD06-03CL | 25 | 0.8 | 4.45 | 120 | 200 | 25 | 3 | 0.67 | |||
| -025-G25-SD06-03CXL | 25 | 0.8 | 4.45 | 130 | 250 | 25 | 3 | 0.85 | |||
| -025-G25-SD09-02 | 25 | 1.4 | 6.88 | 60 | 140 | 25 | 2 | 0.5 | |||
| -025-G25-SD09-02CL | 25 | 1.4 | 6.88 | 120 | 200 | 25 | 2 | 0.636 | |||
| -025-G25-SD09-02CXL | 25 | 1.4 | 6.88 | 180 | 300 | 25 | 3 | 0.98 | |||
| -032-G32-SD09-03 | 32 | 1.4 | 6.88 | 90 | 150 | 32 | 3 | 0.8 | |||
| -032-G32-SD09-03CL | 32 | 1.4 | 6.88 | 120 | 200 | 32 | 3 | 1.006 | |||
| -032-G32-SD09-03CXL | 32 | 1.4 | 6.88 | 180 | 300 | 32 | 3 | 1.551 | |||
| -035-G32-SD09-03 | 35 | 1.4 | 6.88 | 70 | 150 | 32 | 3 | 0.8 | |||
| -035-G32-SD09-03CL | 35 | 1.4 | 6.88 | 120 | 200 | 32 | 3 | 1.037 | |||
| -035-G32-SD09-03CXL | 35 | 1.4 | 6.88 | 180 | 300 | 32 | 3 | 1.582 | |||
| -032-G32-SD12-02 | 32 | 1.8 | 8.77 | 90 | 150 | 32 | 2 | 0.8 | |||
| -032-G32-SD12-02CL | 32 | 1.8 | 8.77 | 120 | 200 | 32 | 2 | 1.002 | |||
| -032-G32-SD12-02CXL | 32 | 1.8 | 8.77 | 180 | 300 | 32 | 2 | 1.547 | |||
| -040-G40-SD12-03 | 40 | 1.8 | 8.77 | 70 | 150 | 40 | 3 | 1.3 | |||
| -040-G40-SD12-03CL | 40 | 1.8 | 8.77 | 70 | 250 | 40 | 3 | 2.118 | |||
| -040-G40-SD12-03CXL | 40 | 1.8 | 8.77 | 70 | 300 | 40 | 3 | 2.579 | |||
| -040-G40-SD15-03 | 40 | 2.2 | 11.7 | 70 | 200 | 40 | 2 | 1.6 | |||
| -040-G40-SD15-02CL | 40 | 2.2 | 11.7 | 70 | 250 | 40 | 2 | 2.061 | |||
| -040-G40-SD15-02CXL | 40 | 2.2 | 11.7 | 70 | 300 | 40 | 2 | 3.522 | |||

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数Z | 接口形式 | 重量(kg) | ||||||
| ØD | ap | ae | L | Ød | |||||||
| XMR01 | -050-A22-SD06-07C | 50 | 0.8 | 5.8 | 40 | 22 | 7 | A | 0.36 | ||
| -063-A22-SD06-10C | 63 | 0.8 | 5.8 | 40 | 22 | 10 | A | 0.53 | |||
| -063-A27-SD06-10C | 63 | 0.8 | 5.8 | 50 | 27 | 10 | A | 0.57 | |||
| -050-A22-SD09-04C | 50 | 1.4 | 8.8 | 40 | 22 | 4 | A | 0.3 | |||
| -063-A22-SD09-06C | 63 | 1.4 | 8.8 | 40 | 22 | 6 | A | 0.5 | |||
| -063-A27-SD09-06C | 63 | 1.4 | 8.8 | 50 | 27 | 6 | A | 0.6 | |||
| -063-A22-SD12-05C | 63 | 1.8 | 11.7 | 40 | 22 | 5 | A | 0.5 | |||
| -063-A27-SD12-05C | 63 | 1.8 | 11.7 | 50 | 27 | 5 | A | 0.6 | |||
| -080-A27-SD12-05C | 80 | 1.8 | 11.7 | 50 | 27 | 5 | A | 0.9 | |||
| -100-B32-SD12-06 | 100 | 1.8 | 11.7 | 50 | 32 | 6 | B | 1.8 | |||
| -080-A27-SD15-05C | 80 | 2.2 | 14 | 50 | 27 | 5 | A | 0.78 | |||
| -080-A32-SD15-05 | 80 | 2.2 | 14 | 50 | 32 | 5 | A | 0.72 | |||
| -100-B32-SD15-07 | 100 | 2.2 | 14 | 50 | 32 | 7 | B | 1.2 | |||
| -125-B40-SD15-09 | 125 | 2.2 | 14 | 63 | 40 | 9 | B | 2.9 | |||
| -160-B40-SD15-12 | 160 | 2.2 | 14 | 63 | 40 | 12 | B | 4.4 | |||
工件材料适用表
| 工件材料 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 铝合金 镁合金 等有色金属 |
高速钢 | 特殊钢 | 耐热 合金 |
高温 合金 |
钛合金 | 难熔 合金 |
高硬度 材料 |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | o | o | ||||||||||||
◎最适合o适合
刀片选择
![]() |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ★ | X | ★ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||
不锈钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||
铸铁 |
◎ | X | ★ | ◎ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 基本尺寸(mm) | CVD涂层 | PVD涂层 | 金属陶瓷 | 硬质合金 | ||||||||||||||||||||||||||
| ØI.C | L | r | S | Ød | α | YBC301 | YBC302 | YBM251 | YBM253 | YBM351 | YBD152 | YBD252 | YBG102 | YBG202 | YBG205 | YB9320 | YBG302 | YBG152 | YBG252 | YBS203 | YBS303 | YNG151 | YNG151C | YC30S | YD051 | YD101 | YD201 | |||||
![]() |
SDMT06T208-DM | 6.35 | 6.35 | 0.8 | 2.58 | 2.5 | 15° | |||||||||||||||||||||||||
| SDMT09T312-DM | 9.525 | 9.525 | 1.2 | 3.97 | 4.0 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||
| SDMT120412-DM | 12.7 | 12.7 | 1.2 | 4.76 | 4.4 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||
| SDMT150520-DM | 15.875 | 15.875 | 2.0 | 5.56 | 5.5 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SDMT06T208-PM | 6.35 | 6.35 | 0.8 | 2.58 | 2.5 | 15° | |||||||||||||||||||||||||
| SDMT09T312-PM | 9.525 | 9.525 | 1.2 | 3.97 | 4.0 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||
| SDMT120412-PM | 12.7 | 12.7 | 1.2 | 4.76 | 4.4 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||
| SDMT150520-PM | 15.875 | 15.875 | 2.0 | 5.56 | 5.5 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SDMT09T312-NM | 9.525 | 9.525 | 1.2 | 3.97 | 4.0 | 15° | |||||||||||||||||||||||||
| SDMT120412-NM | 12.7 | 12.7 | 1.2 | 4.76 | 4.4 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||
推荐切削用量
| 被加工材料 | 硬度HB | 刀片牌号 | 切削速度(m/min) | Ø20/Ø25 | Ø30/32/35 | Ø40/Ø50 | Ø63/Ø80 | Ø100/Ø125/Ø160 | ||||||||
|
轴向 切深 |
每齿 进给量 |
轴向 切深 |
每齿 进给量 |
轴向 切深 |
每齿 进给量 |
轴向 切深 |
每齿 进给量 |
轴向 切深 |
每齿 进给量 |
|||||||
![]() |
软钢 碳素钢 |
≤HB180 HB180-280 |
YBC302 YBM351 YBM253 YBG205 YB9320 |
170(120-220) 150(100-200) |
0.6~1.5 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.5~1.4 | 0.6~1.5 | 0.8~1.5 | 0.6~1.5 | 0.8~1.5 | 0.6~1.5 | 0.5~1.5 | ||
| 合金钢 合金工具钢 |
HB280-350 |
YBC302 YBM351 YBM253 YBG205 YB9320 |
130(80-180) | 0.4~1.2 | 0.6~1.2 | 0.4~1.0 | 0.5~1.4 | 0.4~1.2 | 0.6~1.5 | 0.4~1.3 | 0.6~1.5 | 0.4~1.3 | 0.5~1.5 | |||
| 预硬钢 | ≤HRC35 |
YBC302 YBM351 YBM253 YBG205 YB9320 |
120(80-160) | 0.4~1.0 | 0.5~1.0 | 0.4~1.0 | 0.5~1.0 | 0.4~1.0 | 0.5~1.0 | 0.4~1.3 | 0.5~1.0 | 0.4~1.3 | 0.5~1.0 | |||
![]() |
不锈钢 | ≤HB270 | YBM351 YBM253 | 120(80-160) | 0.6~1.0 | 0.6~1.0 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 1.1~1.5 | 0.9~1.3 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | ||
| YBG205 YB9320 | 120(80-190) | |||||||||||||||
![]() |
普通铸铁 | 抗拉强度 ≤350MPa |
YBG302 | 150(100-200) | 0.6~1.0 | 0.6~1.4 | 0.6~1.2 | 0.6~1.6 | 0.6~1.5 | 0.8~1.6 | 0.6~1.5 | 0.8~1.7 | 0.6~1.5 | 0.6~1.7 | ||
| 球墨铸铁 | 抗拉强度 ≤800MPa |
YBG302 | 120(80-160) | 0.4~0.8 | 0.5~1.2 | 0.4~1.0 | 0.5~1.4 | 0.4~1.2 | 0.6~1.4 | 0.6~1.3 | 0.6~1.5 | 0.4~1.3 | 0.5~1.5 | |||
![]() |
难加工材料 | ≤400 | YBS203 | 80(60-120) | 0.6~1.0 | 0.6~1.0 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 0.6~1.0 | 1.1~1.5 | 0.6~1.2 | 1.0~1.5 | 0 4~1.2 | ||
| YBS303 | 60(45-110) | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.6~1.0 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | |||||
产品留言
联系方式
微信公众号









