硬质合金切削刀具
XMR01
所属分类:
隐藏域元素占位

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数Z | 重量(kg) | |||||||
| ØD | ap | ae | L₁ | L | Ød | ||||||
| XMR01 | -020-G20-WP05-02-M | 20 | 1.5 | 3.8 | 50 | 130 | 20 | 2 | 0.2 | ||
| -020-G20-WP05-02-L | 20 | 1.5 | 3.8 | 100 | 180 | 20 | 2 | 0.3 | |||
| -020-G20-WP05-02-XL | 20 | 1.5 | 3.8 | 130 | 250 | 20 | 2 | 0.8 | |||
| -025-G25-WP06-02-M | 25 | 1.5 | 4.35 | 60 | 140 | 25 | 2 | 0.4 | |||
| -025-G25-WP06-02-L | 25 | 1.5 | 4.35 | 120 | 200 | 25 | 2 | 0.6 | |||
| -025-G25-WP06-02-XL | 25 | 1.5 | 4.35 | 180 | 300 | 25 | 2 | 1.0 | |||
| -032-G32-WP06-03-M | 32 | 1.5 | 4.35 | 70 | 150 | 32 | 3 | 0.8 | |||
| -032-G32-WP06-03-L | 32 | 1.5 | 4.35 | 120 | 200 | 32 | 3 | 1.0 | |||
| -032-G32-WP06-03-XL | 32 | 1.5 | 4.35 | 180 | 300 | 32 | 3 | 1.6 | |||
| -040-G32-WP06-03-M | 40 | 1.5 | 4.35 | 50 | 150 | 32 | 3 | 0.9 | |||
| -040-G32-WP06-03-L | 40 | 1.5 | 4.35 | 50 | 250 | 32 | 3 | 1.5 | |||
| -040-G32-WP06-03-XL | 40 | 1.5 | 4.35 | 50 | 300 | 32 | 3 | 1.8 | |||
| -040-G32-WP08-02-M | 40 | 1.5 | 5.66 | 50 | 150 | 32 | 2 | 0.9 | |||
| -040-G32-WP08-02-L | 40 | 1.5 | 5.66 | 50 | 250 | 32 | 2 | 1.5 | |||
| -040-G32-WP08-02-XL | 40 | 1.5 | 5.66 | 50 | 300 | 32 | 2 | 1.9 | |||
| -050-G32-WP09-02-M | 50 | 3.0 | 6.8 | 50 | 150 | 32 | 2 | 1.9 | |||
| -050-G32-WP09-02-L | 50 | 3.0 | 6.8 | 50 | 250 | 32 | 2 | 2.5 | |||

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数Z | 接口形式 | 重量(kg) | ||||||
| ØD | ap | ae | L | Ød | |||||||
| XMR01 | -050-A22-WP06-04 | 50 | 1.5 | 4.35 | 40 | 22 | 4 | A | 0.4 | ||
| -050-A22-WP08-03 | 50 | 1.5 | 5.66 | 50 | 22 | 3 | A | 0.4 | |||
| -063-A22-WP08-04C | 63 | 1.5 | 5.66 | 50 | 22 | 4 | A | 0.7 | |||
| -063-A27-WP08-04C | 63 | 1.5 | 5.66 | 50 | 27 | 4 | A | 0.7 | |||
| -080-A27-WP08-05C | 80 | 1.5 | 5.66 | 63 | 27 | 5 | A | 1.5 | |||
| -100-B32-WP08-06 | 100 | 1.5 | 5.66 | 63 | 32 | 6 | B | 2.2 | |||
| -125-B40-WP08-07 | 125 | 1.5 | 5.66 | 63 | 40 | 7 | B | 3.5 | |||
| -160-B40-WP08-08 | 160 | 1.5 | 5.66 | 63 | 40 | 8 | B | 6.0 | |||
| -063-A22-WP09-03C | 63 | 3.0 | 6.8 | 50 | 22 | 3 | A | 0.7 | |||
| -080-A27-WP09-04C | 80 | 3.0 | 6.8 | 63 | 27 | 4 | A | 1.4 | |||
| -100-B32-WP09-05 | 100 | 3.0 | 6.8 | 63 | 32 | 5 | B | 2.1 | |||
| -125-B40-WP08-06 | 125 | 3.0 | 6.8 | 63 | 40 | 6 | B | 3.7 | |||
| -160-B40-WP09-07 | 160 | 3.0 | 6.8 | 63 | 40 | 7 | B | 6.3 | |||
工件材料适用表
| 工件材料 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 铝合金 镁合金 等有色金属 |
高速钢 | 特殊钢 | 耐热 合金 |
高温 合金 |
钛合金 | 难熔 合金 |
高硬度 材料 |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | o | |||||||||||||
◎最适合o适合
刀片选择
![]() |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ★ | X | ★ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||
不锈钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||
铸铁 |
◎ | X | ★ | ◎ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | |||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | |||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 基本尺寸(mm) | CVD涂层 | PVD涂层 | 金属陶瓷 | 硬质合金 | |||||||||||||||||||||||||
| ØI.C | r | S | Ød | α | YBC301 | YBC302 | YBM251 | YBM253 | YBM351 | YBD152 | YBD252 | YBG102 | YBG202 | YBG205 | YB9320 | YBG302 | YBG152 | YBG252 | YBS203 | YBS303 | YNG151 | YNG151C | YC30S | YD051 | YD101 | YD201 | |||||
![]() |
WPGT050315ZSR | 7.94 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 11° | |||||||||||||||||||||||||
| WPGT060415ZSR | 9.525 | 1.5 | 4.2 | 4.4 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||
| WPGT080615ZSR | 12.85 | 1.5 | 6.35 | 5.5 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||
| WPGT090725ZSR | 15.00 | 2.5 | 7 | 5.5 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
WPGT050315ZSR-PM | 7.94 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 11° | |||||||||||||||||||||||||
| WPGT060415ZSR-PM | 9.525 | 1.5 | 4.2 | 4.4 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||
| WPGT080615ZSR-PM | 12.85 | 1.5 | 6.35 | 5.5 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||
| WPGT090725ZSR-PM | 15.00 | 2.5 | 7.00 | 5.5 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||
推荐切削用量
| 被加工材料 | 硬度HB | 刀片牌号 |
切削速度 (m/min) |
Ø20/Ø25 | Ø30/32/35 | Ø40/Ø50 | Ø63/Ø80 | Ø100/Ø125/Ø160 | ||||||||
| 轴向切深 | 每齿 进给量 |
轴向切深 | 每齿 进给量 |
轴向切深 | 每齿 进给量 |
轴向切深 | 每齿 进给量 |
轴向切深 | 每齿 进给量 |
|||||||
![]() |
软钢 碳素钢 |
≤HB180 HB180-280 |
YBC302 YBM351 YBM253 YBG205 YB9320 |
170(120-220) 150(100-200) |
0.6~1.5 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.5~1.4 | 0.6~1.5 | 0.8~1.5 | 0.6~1.5 | 0.8~1.5 | 0.6~1.5 | 0.5~1.5 | ||
| 合金钢 合金工具钢 |
HB280-350 |
YBC302 YBM351 YBM253 YBG205 YB9320 |
130(80-180) | 0.4~1.2 | 0.6~1.2 | 0.4~1.0 | 0.5~1.4 | 0.4~1.2 | 0.6~1.5 | 0.4~1.3 | 0.6~1.5 | 0.4~1.3 | 0.5~1.5 | |||
| 预硬钢 | ≤HRC35 |
YBC302 YBM351 YBM253 YBG205 YB9320 |
120(80-160) | 0.4~1.0 | 0.5~1.0 | 0.4~1.0 | 0.5~1.0 | 0.4~1.0 | 0.5~1.0 | 0.4~1.3 | 0.5~1.0 | 0.4~1.3 | 0.5~1.0 | |||
![]() |
不锈钢 | ≤HB270 | YBM351 YBM253 | 120(80-160) | 0.6~1.0 | 0.6~1.0 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 1.1~1.5 | 0.9~1.3 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | ||
| YBG205 YB9320 | 120(80-190) | |||||||||||||||
![]() |
普通铸铁 | 抗拉强度 ≤350MPa |
YBG302 | 150(100-200) | 0.6~1.0 | 0.6~1.4 | 0.6~1.2 | 0.6~1.6 | 0.6~1.5 | 0.8~1.6 | 0.6~1.5 | 0.8~1.7 | 0.6~1.5 | 0.6~1.7 | ||
| 球墨铸铁 | 抗拉强度 ≤800MPa |
YBG302 | 120(80-160) | 0.4~0.8 | 0.5~1.2 | 0.4~1.0 | 0.5~1.4 | 0.4~1.2 | 0.6~1.4 | 0.6~1.3 | 0.6~1.5 | 0.4~1.3 | 0.5~1.5 | |||
![]() |
难加工材料 | ≤400 | YBS203 | 80(60-120) | 0.6~1.0 | 0.6~1.0 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 0.6~1.0 | 1.1~1.5 | 0.6~1.2 | 1.0~1.5 | 0 4~1.2 | ||
| YBS303 | 60(45-110) | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.6~1.0 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | |||||
产品留言
联系方式
微信公众号








