硬质合金切削刀具
G4-11系列
所属分类:
隐藏域元素占位
G4-11系列

| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本牌号 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| ∅D=L Tol. |
C ±0.13 |
r | YT14 | YS25 | YT5 | YM201 | YS8 | YW1 | YW2 | YD05 | YG6X | YG6 | YG8 | YS2T | |
| G4100511 | 10.0±0.05 | 3.0 | 0.5 | ||||||||||||
| G4130511 | 13.0±0.08 | 3.5 | 0.5 | ||||||||||||
| G4130511T | 13.0±0.08 | 4.5 | 0.5 | ||||||||||||
| G4131011 | 13.0±0.08 | 3.5 | 1.0 | ||||||||||||
| G4131011T | 13.0±0.08 | 4.5 | 1.0 | ||||||||||||
| G4160511 | 16.0±0.10 | 4.5 | 0.5 | ||||||||||||
| G4161011 | 16.0±0.10 | 4.5 | 1.0 | ||||||||||||
| G4161511 | 16.0±0.10 | 4.5 | 1.5 | ||||||||||||
| G4191011 | 19.0±0.10 | 5.5 | 1.0 | ||||||||||||
| G4192011 | 19.0±0.10 | 5.5 | 2.0 | ||||||||||||
| G4251011 | 25.0±0.13 | 7.0 | 1.0 | ||||||||||||
| G4252011 | 25.0±0.13 | 7.0 | 2.0 | ||||||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号


