硬质合金切削刀具
G4-8系列
所属分类:
隐藏域元素占位
G4-8系列

| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本牌号 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| ∅D=L Tol. |
C ±0.13 |
r | YT14 | YS25 | YT5 | YM201 | YS8 | YW1 | YW2 | YD05 | YG6X | YG6 | YG8 | YS2T | |
| G410058 | 10.0±0.05 | 3.0 | 0.5 | ||||||||||||
| G413058 | 13.0±0.08 | 3.5 | 0.5 | ||||||||||||
| G413058T | 13.0±0.08 | 4.5 | 0.5 | ||||||||||||
| G413108 | 13.0±0.08 | 3.5 | 1.0 | ||||||||||||
| G413108T | 13.0±0.08 | 4.5 | 1.0 | ||||||||||||
| G416058 | 16.0±0.10 | 4.5 | 0.5 | ||||||||||||
| G416108 | 16.0±0.10 | 4.5 | 1.0 | ||||||||||||
| G416158 | 16.0±0.10 | 4.5 | 1.5 | ||||||||||||
| G419108 | 19.0±0.10 | 5.5 | 1.0 | ||||||||||||
| G419208 | 19.0±0.10 | 5.5 | 2.0 | ||||||||||||
| G425108 | 25.0±0.13 | 7.0 | 1.0 | ||||||||||||
| G425208 | 25.0±0.13 | 7.0 | 2.0 | ||||||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号


