硬质合金切削刀具

通过多年研究,创始人秦寒梅女士在发现了铼元素添加在硬质合金用于切削后,使刀具的性能得到了巨大的突破,具有耐高温、高强度、高硬度等三大特点

硬质合金切削刀具


ZSD05 5D

图片名称

所属分类:

市场价:

销售价:

单位:

数量
-
+

库存剩余

电话

咨询热线:

最近加入的商品:

    0 件商品 合计 0

    隐藏域元素占位

    可转位浅孔钻 ZSD05  5D

    型号 库存 基本尺寸(mm) 适用刀片 刀片螺钉 扳手
    ØD ØD₁ ØD₂ L₁ L₂ LS L
    ZSD05-120-XP20-SP04-02   12.0 20 25 63 79 50 129 SPMX040203-XM/LM/EM I60M1.8×4 WT05IP
    ZSD05-125-XP20-SP04-02   12.5 20 25 66 82 50 132 SPMX040203-XM/LM/EM I60M1.8×4 WT05IP
    ZSD05-130-XP20-SP04-02   13.0 20 25 68 84 50 134 SPMX040204-XM/LM/EM I60M1.8×4 WT05IP
    ZSD05-135-XP20-SP04-02   13.5 20 25 71 87 50 137 SPMX040204-XM/LM/EM I60M1.8×4 WT05IP
    ZSD05-140-XP20-SP04-02   14.0 20 25 73 89 50 139 SPMX040205-XM/LM/EM I60M1.8×4 WT05IP
    ZSD05-145-XP20-SP04-02   14.5 20 25 76 91 50 141 SPMX040205-XM/LM/EM I60M1.8×4 WT05IP
    ZSD05-150-XP20-SP05-02   15.0 20 25 78 94 50 144 SPMX050204-XM/LM/EM I60M2×4.3 WT06P
    ZSD05-155-XP20-SP05-02   15.5 20 25 81 97 50 147 SPMX050204-XM/LM/EM I60M2×4.3 WT06P
    ZSD05-160-XP20-SP05-02   16.0 20 25 83 99 50 149 SPMX050204-XM/LM/EM I60M2×4.3 WT06P
    ZSD05-165-XP20-SP05-02   16.5 20 25 86 102 50 152 SPMX050204-XM/LM/EM I60M2×4.3 WT06P
    ZSD05-170-XP20-SP05-02   17.0 20 25 88 104 50 154 SPMX050204-XM/LM/EM I60M2×4.3 WT06P
    ZSD05-175-XP20-SP05-02   17.5 20 25 91 107 50 157 SPMX050204-XM/LM/EM I60M2×4.3 WT06P
    ZSD05-180-XP25-SP06-02   18.0 25 32 93 112 56 167 SPMX060204-XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD05-185-XP25-SP06-02   18.5 25 32 96 114 56 170 SPMX060204-XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD05-190-XP25-SP06-02   19.0 25 32 98 116 56 172 SPMX060204-XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD05-195-XP25-SP06-02   19.5 25 32 101 119 56 175 SPMX060204-XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD05-200-XP25-SP06-02   20.0 25 32 103 121 56 177 SPMX060204-XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD05-205-XP25-SP06-02   20.5 25 32 106 124 56 180 SPMX060204-XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD05-210-XP25-SP06-02   21.0 25 32 108 126 56 182 SPMX060204-XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD05-215-XP25-SP06-02   21.5 25 32 111 129 56 185 SPMX060204-XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD05-220-XP25-SP06-02   22.0 25 32 113 131 56 187 SPMX060204-XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD05-225-XP25-SP07-02   22.5 25 32 116 134 56 190 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-230-XP25-SP07-02   23.0 25 32 118 138 56 194 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-235-XP25-SP07-02   23.5 25 32 121 141 56 197 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-240-XP25-SP07-02   24.0 25 32 123 143 56 199 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-245-XP25-SP07-02   24.5 25 32 126 146 56 202 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-250-XP25-SP07-02   25.0 25 32 128 148 56 204 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-250-XP32-SP07-02   25.0 32 37 128 148 60 208 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-255-XP25-SP07-02   25.5 25 32 131 151 56 207 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-255-XP32-SP07-02   25.5 32 37 131 151 60 211 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-260-XP25-SP07-02   26.0 25 32 133 153 56 209 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-260-XP32-SP07-02   26.0 32 37 133 153 60 213 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-265-XP25-SP07-02   26.5 25 32 136 156 56 212 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-265-XP32-SP07-02   26.5 32 37 136 156 60 216 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-270-XP25-SP07-02   27.0 25 32 138 158 56 214 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-270-XP32-SP07-02   27.0 32 37 138 158 60 218 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-275-XP25-SP07-02   27.5 25 32 141 161 56 217 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-275-XP32-SP07-02   27.5 32 37 141 161 60 221 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD05-280-XP32-SP09-02   28.0 32 37 143 163 60 223 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-285-XP32-SP09-02   28.5 32 37 146 166 60 226 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-290-XP32-SP09-02   29.0 32 37 148 168 60 228 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-295-XP32-SP09-02   29.5 32 37 151 171 60 231 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-300-XP32-SP09-02   30.0 32 37 153 173 60 233 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-305-XP32-SP09-02   30.5 32 37 156 176 60 236 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-310-XP32-SP09-02   31.0 32 37 158 178 60 238 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-315-XP32-SP09-02   31.5 32 37 161 181 60 241 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-320-XP32-SP09-02   32.0 32 37 163 183 60 243 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-320-XP40-SP09-02   32.0 40 47 163 183 70 253 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-325-XP32-SP09-02   32.5 32 37 166 186 60 246 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-325-XP40-SP09-02   32.5 40 47 166 186 70 256 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-330-XP32-SP09-02   33.0 32 37 168 189 60 249 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-330-XP40-SP09-02   33.0 40 47 168 189 70 259 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-335-XP32-SP09-02   33.5 32 37 171 193 60 253 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-335-XP40-SP09-02   33.5 40 47 171 193 70 263 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD05-340-XP40-SP11-02   34.0 40 47 173 198 70 268 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-345-XP40-SP11-02   34.5 40 47 176 201 70 271 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-350-XP40-SP11-02   35.0 40 47 178 203 70 273 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-355-XP40-SP11-02   35.5 40 47 181 206 70 276 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-360-XP40-SP11-02   36.0 40 47 183 208 70 278 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-365-XP40-SP11-02   36.5 40 47 186 211 70 281 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-370-XP40-SP11-02   37.0 40 47 188 213 70 283 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-375-XP40-SP11-02   37.5 40 47 191 216 70 286 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-380-XP40-SP11-02   38.0 40 47 193 218 70 288 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-385-XP40-SP11-02   38.5 40 47 196 221 70 291 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-390-XP40-SP11-02   39.0 40 47 198 223 70 293 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-395-XP40-SP11-02   39.5 40 47 201 226 70 296 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-400-XP40-SP11-02   40.0 40 47 203 228 70 298 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-405-XP40-SP11-02   40.5 40 47 206 231 70 301 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-410-XP40-SP11-02   41.0 40 47 208 233 70 303 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-415-XP40-SP11-02   41.5 40 47 211 236 70 306 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-420-XP40-SP11-02   42.0 40 52 213 245 70 315 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-420-XP50-SP11-02   42.0 50 57 213 245 80 325 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD05-425-XP40-SP14-02   42.5 40 52 216 248 70 318 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-425-XP50-SP14-02   42.5 50 57 216 248 80 328 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-430-XP40-SP14-02   43.0 40 52 218 250 70 320 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-430-XP50-SP14-02   43.0 50 57 218 250 80 330 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-435-XP40-SP14-02   43.5 40 52 221 253 70 323 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-435-XP50-SP14-02   43.5 50 57 221 253 80 333 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-440-XP40-SP14-02   44.0 40 52 223 255 70 325 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-440-XP50-SP14-02   44.0 50 57 223 255 80 335 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-445-XP40-SP14-02   44.5 40 52 226 258 70 328 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-445-XP50-SP14-02   45.5 50 57 226 258 80 338 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-450-XP40-SP14-02   45.0 40 52 228 260 70 330 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-450-XP50-SP14-02   45.0 50 57 228 260 80 340 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-455-XP40-SP14-02   45.5 40 52 231 263 70 333 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-455-XP50-SP14-02   45.5 50 57 231 263 80 343 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-460-XP40-SP14-02   46.0 40 52 233 265 70 335 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-460-XP50-SP14-02   46.0 50 57 233 265 80 345 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-465-XP40-SP14-02   46.5 40 52 236 268 70 338 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-465-XP50-SP14-02   46.5 50 57 236 268 80 348 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-470-XP40-SP14-02   47.0 40 52 238 270 70 340 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-470-XP50-SP14-02   47.0 50 57 238 270 80 350 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-475-XP40-SP14-02   47.5 40 52 241 273 70 343 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-475-XP50-SP14-02   47.5 50 57 241 273 80 353 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-480-XP40-SP14-02   48.0 40 52 243 275 70 345 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-480-XP50-SP14-02   48.0 50 57 246 275 80 355 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-485-XP40-SP14-02   48.5 40 52 246 278 70 348 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-485-XP50-SP14-02   48.5 50 57 246 278 80 358 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-490-XP40-SP14-02   49.0 40 52 248 280 70 350 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-490-XP50-SP14-02   49.0 50 57 248 280 80 360 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-495-XP40-SP14-02   49.5 40 52 251 283 70 353 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-495-XP50-SP14-02   49.5 50 57 251 283 80 363 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-500-XP40-SP14-02   50.0 40 52 253 285 70 355 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD05-500-XP50-SP14-02   50.0 50 57 253 285 80 365 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP

    上一页

    下一页

    产品留言