硬质合金切削刀具

通过多年研究,创始人秦寒梅女士在发现了铼元素添加在硬质合金用于切削后,使刀具的性能得到了巨大的突破,具有耐高温、高强度、高硬度等三大特点

硬质合金切削刀具


ZSD04 4D

图片名称

所属分类:

市场价:

销售价:

单位:

数量
-
+

库存剩余

电话

咨询热线:

最近加入的商品:

    0 件商品 合计 0

    隐藏域元素占位

    可转位浅孔钻 ZSD04  4D

    型号 库存 基本尺寸(mm) 适用刀片 刀片螺钉 扳手
    ØD ØD₁ ØD₂ L₁ L₂ LS L
    ZSD04-120-XP20-SP04-02   12.0 20 25 51 67 50 117 SPMX040203-XM/LM/EM I60M1.8×4 WT05IP
    ZSD04-125-XP20-SP04-02   12.5 20 25 53 69 50 119 SPMX040203-XM/LM/EM I60M1.8×4 WT05IP
    ZSD04-130-XP20-SP04-02   13.0 20 25 55 71 50 121 SPMX040203-XM/LM/EM I60M1.8×4 WT05IP
    ZSD04-135-XP20-SP04-02   13.5 20 25 57 73 50 123 SPMX040203-XM/LM/EM I60M1.8×4 WT05IP
    ZSD04-140-XP20-SP04-02   14.0 20 25 59 75 50 125 SPMX040203-XM/LM/EM I60M1.8×4 WT05IP
    ZSD04-145-XP20-SP04-02    14.5 20 25 61 77 50 127 SPMX040203-XM/LM/EM I60M1.8×4 WT05IP
    ZSD04-150-XP20-SP05-02   15.0 20 25 63 79 50 129 SPMX050204-XM/LM/EM I60M2×4.3 WT06P
    ZSD04-155-XP20-SP05-02   15.5 20 25 65 81 50 131 SPMX050204-XM/LM/EM I60M2×4.3 WT06P
    ZSD04-160-XP20-SP05-02   16.0 20 25 67 83 50 133 SPMX050204-XM/LM/EM I60M2×4.3 WT06P
    ZSD04-165-XP20-SP05-02   16.5 20 25 69 85 50 135 SPMX050204-XM/LM/EM I60M2×4.3 WT06P
    ZSD04-170-XP20-SP05-02   17.0 20 25 71 87 50 137 SPMX050204-XM/LM/EM I60M2×4.3 WT06P
    ZSD04-175-XP20-SP05-02   17.5 20 25 73 89 50 139 SPMX050204-XM/LM/EM I60M2×4.3 WT06P
    ZSD04-180-XP25-SP06-02   18.0 25 32 75 93 56 149 SPMX060204- XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD04-185-XP25-SP06-02   18.5 25 32 77 95 56 151 SPMX060204- XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD04-190-XP25-SP06-02   19.0 25 32 79 97 56 153 SPMX060204- XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT071P
    ZSD04-195-XP25-SP06-02   19.5 25 32 81 99 56 155 SPMX060204- XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD04-200-XP25-SP06-02   20.0 25 32 83 101 56 157 SPMX060204- XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD04-205-XP25-SP06-02   20.5 25 32 85 103 56 159 SPMX060204- XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD04-210-XP25-SP06-02   21.0 25 32 87 105 56 161 SPMX060204- XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD04-215-XP25-SP06-02   21.5 25 32 89 107 56 163 SPMX060204- XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD04-220-XP25-SP06-02   22.0 25 32 91 109 56 165 SPMX060204- XM/LM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZSD04-225-XP25-SP07-02   22.5 25 32 93 111 56 167 SPMX07T308- XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD04-230-XP25-SP07-02   23.0 25 32 95 114 56 170 SPMX07T308- XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD04-235-XP25-SP07-02   23.5 25 32 97 116 56 172 SPMX07T308- XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD04-240-XP25-SP07-02   24.0 25 32 99 118 56 174 SPMX07T308- XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD04-245-XP25-SP07-02   24.5 25 32 101 120 56 176 SPMX07T308- XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD04-250-XP25-SP07-02   25.0 25 32 103 122 56 178 SPMX07T308- XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD04-250-XP32-SP07-02   25.0 32 37 103 122 60 182 SPMX07T308- XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD04-255-XP25-SP07-02   25.5 25 32 105 125 56 181 SPMX07T308- XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD04-255-XP32-SP07-02   25.5 32 37 105 125 60 185 SPMX07T308- XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD04-260-XP25-SP07-02   26.0 25 32 107 126 56 182 SPMX07T308- XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZSD04-260-XP32-SP07-02   26.0 32 37 107 126 60 186 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WTO7IP
    ZSD04-265-XP25-SP07-02   26.5 25 32 109 128 56 184 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WTO7IP
    ZSD04-265-XP32-SP07-02   26.5 32 37 109 128 60 188 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WTO7IP
    ZSD04-270-XP25-SP07-02   27.0 25 32 111 131 56 187 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WTO7IP
    ZSD04-270-XP32-SP07-02   27.0 32 37 111 131 60 191 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WTO7IP
    ZSD04-275-XP25-SP07-02   27.5 25 32 113 134 56 190 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WTO7IP
    ZSD04-275-XP32-SP07-02   27.5 32 37 113 134 60 194 SPMX07T308-XM/LM/EM I60M2.5×6.5 WTO7IP
    ZSD04-280-XP32-SP09-02   28.0 32 37 115 139 60 199 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-285-XP32-SP09-02   28.5 32 37 117 141 60 201 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-290-XP32-SP09-02   29.0 32 37 119 143 60 203 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-295-XP32-SP09-02   29.5 32 37 121 145 60 205 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-300-XP32-SP09-02   30.0 32 37 123 147 60 207 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-305-XP32-SP09-02   30.5 32 37 125 149 60 209 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-310-XP32-SP09-02   31.0 32 37 127 151 60 211 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-315-XP32-SP09-02   31.5 32 37 129 153 60 213 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-320-XP32-SP09-02   32.0 32 37 131 155 60 215 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-320-XP40-SP09-02   32.0 40 47 131 155 70 225 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-325-XP32-SP09-02   32.5 32 37 133 157 60 217 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-325-XP40-SP09-02   32.5 40 47 133 157 70 227 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-330-XP32-SP09-02   33.0 32 37 135 159 60 219 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-330-XP40-SP09-02   33.0 40 47 135 159 70 229 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-335-XP32-SP09-02   33.5 32 37 137 161 60 221 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-335-XP40-SP09-02   33.5 40 47 137 161 70 231 SPMX090408-XM/LM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZSD04-340-XP40-SP11-02   34.0 40 47 139 164 70 234 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-345-XP40-SP11-02   34.5 40 47 141 166 70 236 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-350-XP40-SP11-02   35.0 40 47 143 168 70 238 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-355-XP40-SP11-02   35.5 40 47 145 170 70 240 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-360-XP40-SP11-02   36.0 40 47 147 172 70 242 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-365-XP40-SP11-02   36.5 40 47 149 174 70 244 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-370-XP40-SP11-02   37.0 40 47 151 176 70 246 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-375-XP40-SP11-02   37.5 40 47 153 178 70 248 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-380-XP40-SP11-02   38.0 40 47 155 180 70 250 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-385-XP40-SP11-02   38.5 40 47 157 182 70 252 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-399-XP40-SP11-02   39.0 40 47 159 184 70 254 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-395-XP40-SP11-02   39.5 40 47 161 186 70 256 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-400-XP40-SP11-02   40.0 40 47 163 188 70 258 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-405-XP40-SP11-02   40.5 40 47 165 190 70 260 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-410-XP40-SP11-02   41.0 40 47 167 192 70 262 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-415-XP40-SP11-02   41.5 40 47 169 194 70 264 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-420-XP40-SP11-02   42.0 40 52 171 203 70 273 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-420-XP50-SP11-02   42.0 50 57 171 203 80 283 SPMX110408-XM/LM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZSD04-425-XP40-SP14-02   42.5 40 52 173 205 70 275 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-425-XP50-SP14-02   42.5 50 57 173 205 80 285 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-430-XP40-SP14-02   43.0 40 52 175 207 70 277 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-430-XP50-SP14-02   43.0 50 57 175 207 80 287 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-435-XP40-SP14-02   43.5 40 52 177 209 70 279 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-435-XP50-SP14-02   43.5 50 57 177 209 80 289 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-440-XP40-SP14-02   44.0 40 52 179 211 70 281 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-440-XP50-SP14-02   44.0 50 57 179 211 80 291 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-445-XP40-SP14-02   44.5 40 52 181 213 70 283 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-445-XP50-SP14-02   44.5 50 57 181 213 80 293 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-450-XP40-SP14-02   45.0 40 52 183 215 70 285 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-450-XP50-SP14-02   45.0 50 57 183 225 80 295 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-455-XP40-SP14-02   45.5 40 52 185 217 70 287 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-455-XP50-SP14-02   45.5 50 57 185 217 80 297 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-460-XP40-SP14-02   46.0 40 52 187 219 70 289 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-460-XP50-SP14-02   46.0 50 57 187 219 80 299 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-465-XP40-SP14-02   46.5 40 52 189 221 70 291 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-465-XP50-SP14-02   46.5 50 57 189 221 80 301 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-470-XP40-SP14-02   47.0 40 52 191 223 70 293 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-470-XP50-SP14-02   47.0 50 57 191 223 80 303 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-475-XP40-SP14-02   47.5 40 52 193 225 70 295 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-475-XP50-SP14-02   47.5 50 57 193 225 80 305 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-480-XP40-SP14-02   48.0 40 52 195 227 70 297 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-480-XP50-SP14-02   48.0 50 57 195 227 80 307 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-485-XP40-SP14-02   48.5 40 52 197 229 70 299 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-485-XP50-SP14-02   48.5 50 57 197 229 80 309 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-490-XP40-SP14-02   49.0 40 52 199 231 70 301 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-490-XP50-SP14-02   49.0 50 57 199 231 80 311 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-495-XP40-SP14-02   49.5 40 52 201 233 70 303 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-495-XP50-SP14-02   49.5 50 57 201 233 80 313 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-500-XP40-SP14-02   50.0 40 52 203 235 70 305 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZSD04-500-XP50-SP14-02   50.0 50 57 203 235 80 315 SPMX140512-XM/LM/EM I60M5×13 WT20IP

    上一页

    下一页

    产品留言