硬质合金切削刀具
DN(负角型)
所属分类:
隐藏域元素占位
刀片型号
|
DN¨¨(负角型) |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
★ | ★ | ◎ | ◎ | X | X | ★ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
不锈钢 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
铸铁 |
★ | ◎ | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸(mm) | 涂层硬质合金 |
金 陶 |
涂 层 金 陶 |
硬质 合金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | Ød | r | YBC151 | YBC152 | YBC251 | YBC252 | YBC351 | YBC352 | YBG102 | YBG105 | YBG202 | YBG205 | YBG212 | YBG302 | YBM151 | YBM153 | YBM215 | YBM251 | YBM253 | YBS103 | YBD052 | YBD102 | YBD152 | YBD252 | YNG151 | YNG151C | YD101 | YD201 | |||
|
DF |
DNMG110404-DF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG110408-DF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG110412-DF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150404-DF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150408-DF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150412-DF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150604-DF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150608-DF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150612-DF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
WGF |
DNMX110404-WGF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| DNMX110408-WGF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DNMX150404-WGF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DNMX150408-WGF | 15.5 | 12.7 | 4.761 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DNMX150604-WGF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DNMX150608-WGF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
|
SF |
DNMG110404-SF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150404-SF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150408-SF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150604-SF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150608-SF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
EF |
DNMG110404-EF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| DNMG110408-EF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG110412-EF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150404-EF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150408-EF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150412-EF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150604-EF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DNMG150608-EF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DNMG150612-EF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
|
NF |
DNEG150404-NF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNEG150408-NF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DNEG150604-NF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DNEG150608-NF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
NGF |
DNEG150408-NGF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| DNEG150412-NGF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNEG150608-NGF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNEG150612-NGF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
WGM |
DNMX150408-WGM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| DNMX150412-WGM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DNMX150608-WGM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DNMX150612-WGM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
|
PM |
DNMG110404-PM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG110408-PM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG110412-PM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150404-PM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150408-PM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150412-PM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150416-PM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150604-PM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150608-PM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DNMG150612-PM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DNMG150616-PM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
DM |
DNMG110404-DM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG110408-DM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG110412-DM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150404-DM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150408-DM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150412-DM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150416-DM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150604-DM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150608-DM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150612-DM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150616-DM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
EM |
DNMG110404-EM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DNMG110408-EM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG110412-EM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150404-EM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DNMG150408-EM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DNMG150412-EM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| DNMG150604-EM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150608-EM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150612-EM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
|
NM |
DNMG150412-NM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150612-NM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
LR |
DNMM150608-LR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMM150612-LR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMM150616-LR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
DR |
DNMG150408-DR | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150412-DR | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150416-DR | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150608-DR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150612-DR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150616-DR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
DR |
DNMM150608-DR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMM150612-DR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMM150616-DR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ER |
DNMG150608-ER | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150612-ER | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
ER |
DNMM150608-ER | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMM150612-ER | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
SNR |
DNMG150608-SNR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150612-SNR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
HDR |
DNMM150608-HDR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMM150612-HDR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMM150616-HDR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通槽 | DNMG150604 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150608 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150612 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG150616 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG190608 | 19.3 | 15.875 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG190612 | 19.3 | 15.875 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无槽 | DNMA110416 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| DNMA110424 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMA150404 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMA150408 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMA150604 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMA150608 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| DNMA150612 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNMA150616 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
★主推牌号备库存
产品留言
联系方式
微信公众号

钢
不锈钢
铸铁
有色金属
耐热合金、钛合金













