硬质合金切削刀具
CN(负角型)
所属分类:
隐藏域元素占位
刀片选择
|
CN¨¨(负角型)
|
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
★ | ★ | ◎ | ◎ | X | X | ★ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
不锈钢 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
铸铁 |
★ | ◎ | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸(mm) | 涂层硬质合金 |
金 陶 |
涂 层 金 陶 |
硬质 合金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | Ød | r | YBC151 | YBC152 | YBC251 | YBC252 | YBC351 | YBC352 | YBG102 | YBG105 | YBG202 | YBG205 | YBG212 | YBG302 | YBM151 | YBM153 | YBM215 | YBM251 | YBM253 | YBS103 | YBD052 | YBD102 | YBD152 | YBD252 | YNG151 | YNG151C | YD101 | YD201 | |||
|
DF |
CNMG090304-DF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG090308-DF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120404-DF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120408-DF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120412-DF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
WGF 修光刃 |
CNMG120404-WGF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| CNMG120408-WGF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
|
SF |
CNMG090304-SF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG090308-SF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120404-SF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120408-SF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120412-SF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
EF |
CNMG090304-EF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CNMG090308-EF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120404-EF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CNMG120408-EF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CNMG120412-EF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
|
NF |
CNEG120404-NF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNEG120408-NF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNEG120412-NF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
WGM 修光刃 |
CNMG120408-WGM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| CNMG120412-WGM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
|
PM |
CNMG090304-PM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG090308-PM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120404-PM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| CNMG120408-PM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
| CNMG120412-PM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| CNMG120416-PM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160608-PM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160612-PM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160616-PM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190608-PM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190612-PM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CNMG190616-PM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
DM |
CNMG090304-DM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG090308-DM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120404-DM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120408-DM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120412-DM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120416-DM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160608-DM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160612-DM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160616-DM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190608-DM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190612-DM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190616-DM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
EM |
CNMG120404-EM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| CNMG120408-EM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CNMG120412-EM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CNMG160608-EM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160612-EM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160616-EM | 16.1 | 5.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
|
半精加工 |
CNMG120404-NM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120408-NM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120412-NM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
LR 加工 |
CNMM120408-LR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMM120412-LR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMM120416-LR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMM160608-LR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMM160612-LR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMM160616-LR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMM160624-LR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 2.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMM190612-LR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMM190616-LR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMM190624-LR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMM250924-LR | 25.79 | 25.4 | 9.525 | 9.12 | 2.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
DR 加工 |
CNMG120408-DR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CNMG120412-DR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120416-DR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160608-DR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160612-DR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160616-DR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190608-DR | 19.3 | 15.875 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190612-DR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190616-DR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190624-DR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
DR |
CNMM120412-DR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMM160612-DR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMM160616-DR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMM190612-DR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMM190616-DR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMM190624-DR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMM250924-DR | 25.79 | 25.4 | 9.525 | 9.12 | 2.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
ER |
CNMG120408-ER | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120412-ER | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160612-ER | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160616-ER | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190612-ER | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190616-ER | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
ER |
CNMM250724-ER | 25.79 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | 2.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CNMM250732-ER | 25.79 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | 3.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMM250924-ER | 25.79 | 25.4 | 9.525 | 9.12 | 2.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMM250932-ER | 25.79 | 25.4 | 9.525 | 9.12 | 3.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNMG120408-SNR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120412-SNR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160608-SNR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190616-SNR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
HDR |
CNMM120408-HDR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMM120412-HDR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMM120416-HDR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMM160612-HDR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMM160616-HDR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMM190616-HDR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMM190624-HDR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
HPR |
CNMM190616-HPR | 19.5 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMM250924-HPR | 25.19 | 25.4 | 9.525 | 9.12 | 2.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
无槽 |
CNMA120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMA120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CNMA120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| CNMA120416 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMA160608 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMA160612 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMA160616 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMA160620 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMA160630 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMA190612 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMA190616 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
|
通槽 |
CNMG120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMG120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
| CNMG120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160608 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160612 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG160616 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190608 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190612 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMG190616 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
通槽 |
CNMM120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| CNMM120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMM120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMM190608 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMM190612 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMM190616 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CNMM190624 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
★主推牌号备库存
产品留言
联系方式
微信公众号

钢
不锈钢
铸铁
有色金属
耐热合金、钛合金



















