硬质合金切削刀具
BT40/BT50
所属分类:
隐藏域元素占位
侧固式刀柄短型-BT40/BT50

| 型号 | 库存 | 锥柄型式 | 尺寸(mm) | 螺钉 | 扳手 | 螺钉 | 扳手 | 型式 | 重量(kg) | |||
| Dc | d | L1 | L | |||||||||
| BT40-XP16-35 | BT40 | 16 | 48 | 47 | 35 | SXP16A | S6 | - | - | Ⅰ | 1.00 | |
| BT40-XP20-35 | BT40 | 20 | 52 | 49 | 35 | SXP16A | S6 | - | - | Ⅰ | 0.97 | |
| BT40-XP25-60 | BT40 | 25 | 65 | 54 | 60 | SXP25 | S8 | SXP16A | S6 | Ⅱ | 1.42 | |
| BT40-XP32-65 | BT40 | 32 | 72 | 58 | 65 | SXP32 | S10 | SXP10A | S5 | Ⅱ | 1.33 | |
| BT50-XP16-45 | BT50 | 16 | 48 | 47 | 45 | SXP16 | S6 | - | - | Ⅰ | 3.56 | |
| BT50-XP20-45 | BT50 | 20 | 52 | 49 | 45 | SXP20 | S8 | - | - | Ⅰ | 3.54 | |
| BT50-XP25-72 | BT50 | 25 | 65 | 54 | 72 | SXP25 | S8 | - | - | Ⅱ | 4.11 | |
| BT50-XP32-75 | BT50 | 32 | 72 | 58 | 75 | SXP32 | S10 | - | - | Ⅱ | 4.21 | |
产品留言
联系方式
微信公众号