硬质合金切削刀具
BT40/BT50
所属分类:
隐藏域元素占位
XP侧固式刀柄-BT40/BT50

| 型号 | 库存 | 锥柄型式 | 尺寸(mm) | 螺钉 | 扳手 | 型式 | 重量(kg) | |||
| Dc | d | L1 | L | |||||||
| BT40-XP12-63 | BT40 | 12 | 42 | 44 | 63 | SXP12 | S6 | Ⅰ | 1.28 | |
| BT40-XP12-100 | BT40 | 12 | 42 | 44 | 100 | SXP12 | S6 | Ⅰ | 1.35 | |
| BT40-XP16-63 | BT40 | 16 | 48 | 47 | 63 | SXP16 | S6 | Ⅰ | 1.38 | |
| BT40-XP16-100 | BT40 | 16 | 48 | 47 | 100 | SXP16 | S6 | Ⅰ | 1.83 | |
| BT40-XP20-63 | BT40 | 20 | 52 | 49 | 63 | SXP20 | S8 | Ⅰ | 1.96 | |
| BT40-XP20-100 | BT40 | 20 | 52 | 49 | 100 | SXP20 | S8 | Ⅰ | 2.21 | |
| BT40-XP25-90 | BT40 | 25 | 65 | 54 | 90 | SXP25 | S8 | Ⅱ | 2.62 | |
| BT40-XP25-160 | BT40 | 25 | 65 | 54 | 160 | SXP25 | S8 | Ⅱ | 3.74 | |
| BT40-XP32-100 | BT40 | 32 | 72 | 58 | 100 | SXP32 | S10 | Ⅱ | 3.80 | |
| BT40-XP32-160 | BT40 | 32 | 72 | 58 | 160 | SXP32 | S10 | Ⅱ | 3.96 | |
| BT50-XP16-80 | BT50 | 16 | 48 | 47 | 80 | SXP16 | S6 | Ⅰ | 3.61 | |
| BT50-XP16-100 | BT50 | 16 | 48 | 47 | 100 | SXP16 | S6 | Ⅰ | 3.83 | |
| BT50-XP20-80 | BT50 | 20 | 52 | 49 | 80 | SXP20 | S8 | Ⅰ | 3.75 | |
| BT50-XP20-100 | BT50 | 20 | 52 | 49 | 100 | SXP20 | S8 | Ⅰ | 4.04 | |
| BT50-XP25-100 | BT50 | 25 | 65 | 54 | 100 | SXP25 | S8 | Ⅱ | 4.80 | |
| BT50-XP25-160 | BT50 | 25 | 65 | 54 | 160 | SXP25 | S8 | Ⅱ | 6.21 | |
| BT50-XP32-105 | BT50 | 32 | 72 | 58 | 105 | SXP32 | S10 | Ⅱ | 5.13 | |
| BT50-XP32-160 | BT50 | 32 | 72 | 58 | 160 | SXP32 | S10 | Ⅱ | 6.74 | |
| BT50-XP40-120 | BT50 | 40 | 80 | 68 | 120 | SXP40 | S10 | Ⅱ | 6.14 | |
| BT50-XP40-160 | BT50 | 40 | 80 | 68 | 160 | SXP40 | S10 | Ⅱ | 7.80 | |
| BT50-XP50-120 | BT50 | 50 | 90 | 77 | 120 | SXP50 | S12 | Ⅱ | 6.06 | |
产品留言
联系方式
微信公众号