硬质合金切削刀具

通过多年研究,创始人秦寒梅女士在发现了铼元素添加在硬质合金用于切削后,使刀具的性能得到了巨大的突破,具有耐高温、高强度、高硬度等三大特点

硬质合金切削刀具


KBTA-B3/B5

图片名称

所属分类:

市场价:

销售价:

单位:

数量
-
+

库存剩余

电话

咨询热线:

最近加入的商品:

    0 件商品 合计 0

    隐藏域元素占位

    深孔钻KBTA-B3/B5组合示意 

     

     

    1、 深孔钻本体        2、 外侧刀座      3、 内侧刀座      4、 中心刀座       5、 导向键    6、 辅助短键      7、 螺钉      8、 刀片

     

    型号 直径(mm) 中心 内侧 外侧 导向键
    刀座 螺钉 刀片 螺钉 刀座 螺钉 刀片 螺钉 刀座 内六方 刀片 螺钉 规格尺寸 螺钉
    HBTA-B3 Dxx. xx SE4-56A 62. 00-65. 00 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE13R H4.0 APMT13T308PG M3.0D4.2L8T9 50*14*7 M5.0D6.7L12T20
    HBTA-B3 Dxx. xx SE4-56B 65. 01-66. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE13R H4.0 APMT13T308PG M3.0D4.2L8T9 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
    HBTA-B3 Dxx. xx SE4-62 67. 00-72. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE13R H4.0 APMT13T308PG M3.0D4.2L8T9 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
    KBTA-B3 Dxx. xx SE4-68 73. 00-73. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE13R H4.0 APMT13T308PG M3.0D4.2L8T9 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
    KBTA-B3 Dxx. xx SE4-68 74. 00-79. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
    KBTA-B3 Dxx. xx SE4-75 80. 00-83. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
    KBTA-B3 Dxx. xx SE4-75 84. 00-86. 99 CE22L H5.0D6.7 L12T20 TPMT220612RG M4.0D5.7L10T15 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
    KBTA-B3 Dxx. xx SE4-82 87. 00-93. 99 CE22L H5.0D6.7 L12T20 TPMT220612RG M4.0D5.7L10T15 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
    KBTA-B3 Dxx. xx SE4-82 94. 00-99. 99 CE22L H5.0D6.7 L12T20 TPMT220612RG M4.0D5.7L10T15 CE22R M5.0D6.7 L12T20 220612RG M4.0D5.7L10T15 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*16*8 M5.0D6.7L12T20
    KBTA-B3 Dxx. xx SE4-94 100. 00-105. 99 CE22L H5.0D6.7 L12T20 TPMT220612RG M4.0D5.7L10T15 CE22R M5.0D6.7 L12T20 220612RG M4.0D5.7L10T15 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*20*9 M5.0D6.7L12T20
    KBTA-B5 Dxx. xx SE4-94 106. 00-111.99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE13R H4.0 APMT13T308PG M3.0D4.2L8T9 50*20*9 M5.0D6.7L12T20
    KBTA-B5 Dxx. xx SE4-106 112. 00-119. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE13R H4.0 APMT13T308PG M3.0D4.2L8T9 50*20*9 M5.0D6.7L12T20
    KBTA-B5 Dxx. xx SE4-106 120. 00-123. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*20*9 M5.0D6.7L12T20
    KBTA-B5 Dxx. xx SE4-118 124. 00-129. 99 CE16L H5.0D6.7 L12T20 TPMT16T312RG M3.0D4.2L8T9 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*20*9 M5.0D6.7L12T20
    KBTA-B5 Dxx. xx SE4-118 130. 00-135. 99 CE22L H5.0D6.7 L12T20 TPMT220612RG M4.0D5.7L10T15 CE16R M5.0D6.7 L12T20 16T312RG M3.0D4.2L8T9 PE18R H5.0 APMT180608PG M4.0D5.7L10T15 50*20*9 M5.0D6.7L12T20

    上一页

    下一页

    产品留言