硬质合金切削刀具
KBTA-B
所属分类:
隐藏域元素占位
深孔钻KBTA-B
| 型号 | 直径(mm) | 尺寸(mm) | 钻杆 | ||||
| L | LI | d1 | d2 | 直径(mm) | 壁厚(mm) | ||
| KBTA-B Dxx. xx SE4-56 | 62. 00-65. 00 | 126 | 51 | 47.5 | 51 | 56 | 6.5 |
| KBTA-B Dxx. xx SE4-56 | 65. 01-66. 99 | 154 | 79 | 47 | 52 | 56 | 6.5 |
| KBTA-B Dxx. xx SE4-62 | 67. 00-72. 99 | 154 | 79 | 53 | 58 | 62 | 7 |
| KBTA-B Dxx. xx SE4-68 | 73. 00-79. 99 | 157 | 79 | 58 | 63 | 68 | 7.5 |
| KBTA-B Dxx. xx SE4-75 | 80. 00-86. 99 | 186 | 101 | 64 | 70 | 75 | 8.5 |
| KBTA-B Dxx. xx SE4-82 | 87. 00-99. 99 | 186 | 101 | 71 | 77 | 82 | 10 |
| KBTA-B Dxx. xx SE4-94 | 100. 00-111.99 | 190 | 101 | 83 | 89 | 94 | 10 |
| KBTA-B Dxx. xx SE4-106 | 112. 00-123. 99 | 216 | 120 | 95 | 101 | 106 | 10 |
| KBTA-B Dxx. xx SE4-118 | 124. 00-135. 99 | 210 | 120 | 107 | 113 | 118 | 10 |
| KBTA-B Dxx. xx SE4-130 | 136. 00-147. 99 | 220 | 120 | 119 | 125 | 130 | 10 |
| KBTA-B Dxx. xx SE4-142 | 148. 00-159. 99 | 220 | 144 | 131 | 137 | 142 | 12 |
| KBTA-B Dxx. xx SE4-154 | 160. 00-171. 99 | 220 | 144 | 143 | 149 | 154 | 12 |
| KBTA-B Dxx. xx SE4-166 | 172. 00-183. 99 | 220 | 144 | 155 | 161 | 166 | 12 |
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号