硬质合金切削刀具
D20-25通用加工
所属分类:
隐藏域元素占位
GD系列-钻头直径D16-20mm通用加工

适用于钢、铸铁、不锈钢等多种材料的高效钻削。
|
钻头 直径 |
钻孔 深度 |
冷却 方式 |
柄部形式 | 型号 | 基本尺寸(mm) | 适合螺纹 | 牌号 | |||||
| 柄径 | 总长 | 槽长 |
推荐 钻深 |
柄长 |
切削丝锥 /螺纹铣刀 |
挤压 丝锥 |
KDG3013 | |||||
| d₂(h₆) | l₁ | l₂ | l₃ | l₄ | ||||||||
| 20.0 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2000 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | M22×2 | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2000 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2000 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2000 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 20.4 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2040 | 20 | 141 | 86 | 60 | 50 | 7/8-14UNF | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2040 | 20 | 167 | 112 | 85 | 50 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2040 | 20 | 141 | 86 | 60 | 50 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2040 | 20 | 167 | 112 | 85 | 50 | ||||
| 20.5 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2050 | 20 | 141 | 86 | 60 | 50 | |||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2050 | 20 | 167 | 112 | 85 | 50 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2050 | 20 | 141 | 86 | 60 | 50 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2050 | 20 | 167 | 112 | 85 | 50 | ||||
| 21.0 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2100 | 20 | 141 | 86 | 60 | 50 | M24×3 | 7/8-9UNC | |
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2100 | 20 | 167 | 112 | 85 | 50 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2100 | 20 | 141 | 86 | 60 | 50 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2100 | 20 | 167 | 112 | 85 | 50 | ||||
| 21.4 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2140 | 20 | 141 | 86 | 60 | 50 | 7/8-14UNF | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2140 | 20 | 167 | 112 | 85 | 50 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2140 | 20 | 141 | 86 | 60 | 50 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2140 | 20 | 167 | 112 | 85 | 50 | ||||
| 21.5 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2150 | 20 | 141 | 86 | 60 | 50 | |||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2150 | 20 | 167 | 112 | 85 | 50 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2150 | 20 | 141 | 86 | 60 | 50 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2150 | 20 | 167 | 112 | 85 | 50 | ||||
| 22.0 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2200 | 20 | 141 | 86 | 60 | 50 | M24×2 | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2200 | 20 | 167 | 112 | 85 | 50 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2200 | 20 | 141 | 86 | 60 | 50 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2200 | 20 | 167 | 112 | 85 | 50 | ||||
| 22.25 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2225 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | 1-8UNC | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2225 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2225 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2225 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 22.5 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2250 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | |||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2250 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2250 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2250 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 23.0 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2300 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | M25×2 | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2300 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2300 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2300 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 23.25 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2325 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | 1-12UNF | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2325 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2325 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2325 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 23.5 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2350 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | |||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2350 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2350 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2350 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 24.0 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2400 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | M27×3 | 1-8UNC | |
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2400 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2400 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2400 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 24.5 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2450 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | 1-12UNF | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2450 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2450 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2450 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 25.0 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-2500 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | M27×2 11/8-7UNC |
||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-2500 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-2500 | 25 | 153 | 95 | 65 | 56 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-2500 | 25 | 184 | 126 | 98 | 56 | ||||
工件材料适用表
| 牌号 | 软钢 HB≤180 |
碳钢 合金钢 |
预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 耐热合金 | ||
| ~40HRC | ~50HRC | ~60HRC | |||||||||
| KDG3013 | o | ◎ | ◎ | o | ◎ | ◎ | o | o | |||
◎最适合 o适合
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号