硬质合金切削刀具
D16-20通用加工
所属分类:
隐藏域元素占位
GD系列-钻头直径D16-20mm

适用于钢、铸铁、不锈钢等多种材料的高效钻削。
|
钻头 直径 |
钻孔 深度 |
冷却方式 |
柄部 形式 |
型号 | 基本尺寸(mm) | 适合螺纹 | 牌号 | |||||
| 柄径 | 总长 | 槽长 |
推荐 钻深 |
柄长 |
切削丝锥 /螺纹铣刀 |
挤压 丝锥 |
KDG3013 | |||||
| d₂(h₆) | l₁ | l₂ | l₃ | l₄ | ||||||||
| 16.0 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1600 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 | M18×2 | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1600 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1600 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1600 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 | ||||
| 8 | 内冷 | 直柄 | GD08C-1600 | 16 | 204 | 152 | 132 | 48 | ||||
| 16.5 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1650 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | 3/4-10UNC | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1650 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1650 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1650 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 8 | 内冷 | 直柄 | GD08C-1650 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 | ||||
| 16.75 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1675 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | |||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1675 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1675 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1675 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 16.8 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1680 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | M18×2.5 | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1680 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1680 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1680 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 17.0 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1700 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | |||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1700 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1700 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1700 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 8 | 内冷 | 直柄 | GD08C-1700 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 | ||||
| 17.5 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1750 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | M20×2.5 3/4-16UNF |
||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1750 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1750 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1750 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 8 | 内冷 | 直柄 | GD08C-1750 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 | ||||
| 17.8 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1780 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | |||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1780 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1780 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1780 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 17.9 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1790 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | 3/4-10UNC | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1790 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1790 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1790 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 18.0 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1800 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | M20×2 | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1800 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1800 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1800 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | ||||
| 8 | 内冷 | 直柄 | GD08C-1800 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 | ||||
| 18.3 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1830 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | 3/4-16UNF | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1830 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1830 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1830 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 18.5 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1850 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | |||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1850 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1850 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1850 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 18.8 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1880 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | M20×2.5 | ||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1880 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1880 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1880 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 19.0 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1900 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | |||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1900 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1900 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1900 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 19.5 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1950 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | M22×2.5 7/8-9UNC |
||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1950 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1950 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1950 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 19.8 | 3 | 外冷 | 直柄 | GD03-1980 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | |||
| 5 | 外冷 | 直柄 | GD05-1980 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
| 3 | 内冷 | 直柄 | GD03C-1980 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | ||||
| 5 | 内冷 | 直柄 | GD05C-1980 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | ||||
工件材料适用表
| 牌号 | 软钢 HB≤180 |
碳钢 合金钢 |
预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 耐热合金 | ||
| ~40HRC | ~50HRC | ~60HRC | |||||||||
| KDG3013 | o | ◎ | ◎ | o | ◎ | ◎ | o | o | |||
◎最适合 o适合
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号