硬质合金切削刀具
EMP13 Kr:90°
所属分类:
隐藏域元素占位
E13铣刀盘

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数Z | 接口形式 | 重量(kg) | |||||
| ØD | Ød | L | apmax | |||||||
| EMP13 | -050-A22-AN11-06C | 50 | 22 | 40 | 11.2 | 6 | A | 0.30 | ||
| -063-A22-AN11-07C | 63 | 22 | 40 | 11.2 | 7 | A | 0.49 | |||
| -080-A27-AN11-09C | 80 | 27 | 50 | 11.2 | 9 | A | 1.18 | |||
| -100-B32-AN11-12 | 100 | 32 | 50 | 11.2 | 12 | B | 1.46 | |||
| -125-B40-AN11-14 | 125 | 40 | 63 | 11.2 | 14 | B | 2.92 | |||
| -160-C40-AN11-16 | 160 | 40 | 63 | 11.2 | 16 | C | 4.30 | |||
| -050-A22-AN15-04C | 50 | 22 | 40 | 14.5 | 4 | A | 0.26 | |||
| -063-A22-AN15-05C | 63 | 22 | 40 | 14.5 | 5 | A | 0.53 | |||
| -080-A27-AN15-06C | 80 | 27 | 50 | 14.5 | 6 | A | 1.23 | |||
| -100-B32-AN15-08 | 100 | 32 | 50 | 14.5 | 8 | B | 1.52 | |||
| -125-B40-AN15-10 | 125 | 40 | 63 | 14.5 | 10 | B | 3.05 | |||
| -160-C40-AN15-12 | 160 | 40 | 63 | 14.5 | 12 | C | 4.46 | |||
EMP13方肩铣刀杆

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数Z | 重量(kg) | ||||||
| ØD | Ød | L | L₁ | apmax | ||||||
| EMP13 削平柄 |
-025-XP25-AN11-02C | 25 | 25 | 100 | 32 | 11.2 | 2 | 0.31 | ||
| -032-XP32-AN11-03C | 32 | 32 | 115 | 40 | 11.2 | 3 | 0.61 | |||
| -040-XP32-AN11-04C | 40 | 32 | 125 | 40 | 11.2 | 4 | 0.75 | |||
| -032-XP32-AN15-02C | 32 | 32 | 125 | 40 | 14.5 | 2 | 0.66 | |||
| -040-XP32-AN15-03C | 40 | 32 | 125 | 40 | 14.5 | 3 | 0.76 | |||
| 直柄 | -025-G25-AN11-02C | 25 | 25 | 100 | 32 | 11.2 | 2 | 0.31 | ||
| -032-G32-AN11-03C | 32 | 32 | 115 | 40 | 11.2 | 3 | 0.61 | |||
| -040-G32-AN11-04C | 40 | 32 | 125 | 40 | 11.2 | 4 | 0.75 | |||
| -032-G32-AN15-02C | 32 | 32 | 125 | 40 | 14.5 | 2 | 0.66 | |||
| -040-G32-AN15-03C | 40 | 32 | 125 | 40 | 14.5 | 3 | 0.76 | |||
EMP13玉米铣刀盘

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 刀槽数 | 刀片数量 | 接口形式 |
重量 (kg) |
|||||
| ØD | Ød | L | e | ||||||||
| EMP13 | -050×43-A22-AN11-03 | 50 | 22 | 60 | 43 | 3 | 12 | A | 0.52 | ||
| -063×65-A27-AN11-04 | 63 | 27 | 80 | 64 | 4 | 24 | A | 1.15 | |||
| -063×53-A27-AN15-03 | 63 | 27 | 75 | 53 | 3 | 12 | A | 1.14 | |||
| -080×56-A32-AN15-04 | 80 | 32 | 75 | 53 | 4 | 16 | A | 1.82 | |||
EMP13玉米铣刀杆

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 刀槽数 | 刀片数量 |
重量 (kg) |
||||||
| ØD | Ød | L | L₁ | e | |||||||
| EMP13 | -032×43-XP32-AN11-02 | 32 | 32 | 115 | 48 | 43 | 2 | 8 | 0.61 | ||
| -040×43-XP32-AN11-03 | 40 | 32 | 125 | 55 | 43 | 3 | 12 | 0.79 | |||
| -040×40-XP32-AN15-02 | 40 | 32 | 115 | 55 | 40 | 2 | 6 | 0.79 | |||
| -050×53-XP40-AN15-02 | 50 | 40 | 145 | 70 | 53 | 2 | 8 | 1.53 | |||
工件材料适用表
| 工件材料 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 铝合金 镁合金 等有色金属 |
高速钢 | 特殊钢 | 耐热 合金 |
高温 合金 |
钛合金 | 难熔 合金 |
高硬度 材料 |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | o | |||||||||||||
◎最适合o适合
刀片选择
![]() |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ★ | X | ★ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||
不锈钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||
铸铁 |
◎ | X | ★ | ◎ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | |||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | |||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 基本尺寸(mm) | CVD涂层 | PVD涂层 |
金属 陶瓷 |
硬质 合金 |
|||||||||||||||||||||||||
| L | W | S | Ød | r | YBC301 | YBC302 | YBM251 | YBM253 | YBM351 | YBD152 | YBD252 | YBG102 | YBG202 | YBG205 | YB9320 | YBG302 | YBG152 | YBG252 | YBS203 | YBS303 | YNG151 | YNG151C | YC30S | YD051 | YD101 | YD201 | |||||
![]() |
ANGX110504PNR-GM | 11.85 | 8.4 | 5.7 | 3.5 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||
| ANGX110508PNR-GM | 11.85 | 8.4 | 5.7 | 3.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANGX110520PNR-GM | 11.85 | 8.4 | 5.7 | 3.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANGX150608PNR-GM | 15.43 | 11 | 7.3 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANGX150616PNR-GM | 15.43 | 11 | 7.3 | 4.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANGX150620PNR-GM | 15.43 | 11 | 7.3 | 4.4 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ANGX110502PNR-LH | 11.85 | 8.4 | 5.7 | 3.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||
| ANGX110504PNR-LH | 11.85 | 8.4 | 5.7 | 3.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANGX150608PNR-LH | 15.43 | 11 | 7.3 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐切削用量
| 被加工材料 | 硬度HB | 刀片牌号 | 切削用量 | |||||||||||
| V(m/min) | f(mm/z) | apmax(mm) | ||||||||||||
![]() |
低碳钢 | ≤180 | YBM253 YBG205 YB9320 |
270(220-350) | 0.25(0.1-0.4) | 11.2(AN11) 14.5(AN15) |
||||||||
| 合金钢 | 180-350 | YBM253 YBG205 YB9320 |
240(180-320) | 0.2(0.1-0.4) | ||||||||||
![]() |
铸铁 | 180-260 | YBD152 YBD252 |
270(150-300) 220(120-320) |
0.25(0.1-0.4) 0.2(0.1-0.3) |
|||||||||
![]() |
铝合金 | - | YD101 | -LH | ||||||||||
| 300- | 0.2(0.08-0.4) | |||||||||||||
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号








