硬质合金切削刀具
EMP09 Kr:90°
所属分类:
隐藏域元素占位
EMP09平面方肩槽铣立装铣刀杆
| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数 | 重量(kg) | ||||||
| ØD | Ød | L | L₁ | apmax | ||||||
| EMP09 削平柄 |
-025-XP25-LN08-03C | ▲ | 25 | 25 | 100 | 32 | 8.0 | 3 | 0.36 | |
| -025-XP25-LN08-04C | ▲ | 25 | 25 | 100 | 32 | 8.0 | 4 | 0.35 | ||
| -032-XP32-LN08-04C | ▲ | 32 | 32 | 115 | 40 | 8.0 | 4 | 0.67 | ||
| -032-XP32-LN08-05C | ▲ | 32 | 32 | 115 | 40 | 8.0 | 5 | 0.67 | ||
| -040-XP40-LN08-05C | ▲ | 40 | 32 | 125 | 40 | 8.0 | 5 | 1.15 | ||
| -040-XP40-LN08-06C | ▲ | 40 | 40 | 125 | 40 | 8.0 | 6 | 1.14 | ||
| -040-XP40-LN12-03C | ▲ | 40 | 40 | 125 | 40 | 11.5 | 3 | 1.11 | ||
| -040-XP40-LN12-04C | ▲ | 40 | 40 | 125 | 40 | 11.5 | 4 | 1.10 | ||
| 直柄 | -025-G25-LN08-03C | ▲ | 25 | 25 | 100 | 32 | 8.0 | 3 | 0.36 | |
| -025-G25-LN08-04C | ▲ | 25 | 25 | 100 | 32 | 8.0 | 4 | 0.35 | ||
| -032-G32-LN08-04C | ▲ | 32 | 32 | 115 | 40 | 8.0 | 4 | 0.67 | ||
| -032-G32-LN08-05C | ▲ | 32 | 32 | 115 | 40 | 8.0 | 5 | 0.67 | ||
| -040-G40-LN12-03C | ▲ | 40 | 40 | 125 | 40 | 11.5 | 3 | 1.11 | ||
| -040-G40-LN12-04C | ▲ | 40 | 40 | 125 | 40 | 11.5 | 4 | 1.10 | ||
EMP09立装铣刀盘

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数 | 接口形式 | 重量(kg) | |||||
| ØD | Ød | L | apmax | |||||||
| EMP09 | -040-A16-LN08-05C | ▲ | 40 | 16 | 40 | 8 | 5 | A | 0.21 | |
| -040-A16-LN08-06C | ▲ | 40 | 16 | 40 | 8 | 6 | A | 0.21 | ||
| -050-A22-LN08-06C | ▲ | 50 | 22 | 40 | 8 | 6 | A | 0.35 | ||
| -050-A22-LN08-07C | ▲ | 50 | 22 | 40 | 8 | 7 | A | 0.35 | ||
| -063-A22-LN08-08C | ▲ | 63 | 22 | 40 | 8 | 8 | A | 0.60 | ||
| -063-A22-LN08-10C | ▲ | 63 | 22 | 40 | 8 | 10 | A | 0.60 | ||
| -080-A27-LN08-10C | ▲ | 80 | 27 | 50 | 8 | 10 | A | 1.26 | ||
| -080-A27-LN08-12C | ▲ | 80 | 27 | 50 | 8 | 12 | A | 1.26 | ||
| -040-A16-LN12-03C | ▲ | 40 | 16 | 40 | 11.5 | 3 | A | 0.20 | ||
| -040-A16-LN12-04C | ▲ | 40 | 16 | 40 | 11.5 | 4 | A | 0.19 | ||
| -050-A22-LN12-05C | ▲ | 50 | 22 | 40 | 11.5 | 5 | A | 0.30 | ||
| -050-A22-LN12-06C | ▲ | 50 | 22 | 40 | 11.5 | 6 | A | 0.30 | ||
| -063-A22-LN12-06C | ▲ | 63 | 22 | 40 | 11.5 | 6 | A | 0.54 | ||
| -063-A22-LN12-08C | ▲ | 63 | 22 | 40 | 11.5 | 8 | A | 0.54 | ||
| -080-A27-LN12-07C | ▲ | 80 | 27 | 50 | 11.5 | 7 | A | 1.18 | ||
| -080-A27-LN12-10C | ▲ | 80 | 27 | 50 | 11.5 | 10 | A | 1.18 | ||
| -100-B32-LN12-09C | ▲ | 100 | 32 | 50 | 11.5 | 9 | B | 1.64 | ||
| -100-B32-LN12-13C | ▲ | 100 | 32 | 50 | 11.5 | 13 | B | 1.64 | ||
| -125-B40-LN12-11C | ▲ | 125 | 40 | 63 | 11.5 | 11 | B | 2.74 | ||
| -125-B40-LN12-16C | ▲ | 125 | 40 | 63 | 11.5 | 16 | B | 2.74 | ||
| -050-A22-LN16-04C | ▲ | 50 | 22 | 40 | 15 | 4 | A | 0.31 | ||
| -050-A22-LN16-05C | ▲ | 50 | 22 | 40 | 15 | 5 | A | 0.31 | ||
| -063-A22-LN16-05C | ▲ | 63 | 22 | 40 | 15 | 5 | A | 0.56 | ||
| -063-A22-LN16-06C | ▲ | 63 | 22 | 40 | 15 | 6 | A | 0.56 | ||
| -080-A27-LN16-06C | ▲ | 80 | 27 | 50 | 15 | 6 | A | 1.20 | ||
| -080-A27-LN16-07C | ▲ | 80 | 27 | 50 | 15 | 7 | A | 1.20 | ||
| -100-B32-LN16-08C | ▲ | 100 | 32 | 50 | 15 | 8 | B | 1.62 | ||
| -100-B32-LN16-10C | ▲ | 100 | 32 | 50 | 15 | 10 | B | 1.62 | ||
| -125-B40-LN16-10C | ▲ | 125 | 40 | 63 | 15 | 10 | B | 3.27 | ||
| -125-B40-LN16-13C | ▲ | 125 | 40 | 63 | 15 | 13 | B | 3.27 | ||
| -160-B40-LN16-12C | ▲ | 160 | 40 | 63 | 15 | 12 | B | 6.37 | ||
| -160-B40-LN16-16C | ▲ | 160 | 40 | 63 | 15 | 16 | B | 6.37 | ||
EMP09玉米铣刀杆

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 刀槽数Z | 刀片数量 | 重量(kg) | ||||||
| ØD | Ød | L | L₁ | e | |||||||
| EMP09 | -025X30-XP25-LN08-02C | ▲ | 25 | 25 | 100 | 40 | 30 | 2 | 8 | 0.31 | |
| -032X38-XP32-LN08-03C | ▲ | 32 | 32 | 115 | 45 | 38 | 3 | 15 | 0.62 | ||
EMP09玉米铣刀盘

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 刀槽数Z | 刀片数量 | 重量(kg) | |||||
| ØD | Ød | L | e | |||||||
| EMP09 | -040X43-A16-LN12-02C | ▲ | 40 | 16 | 65 | 43 | 2 | 8 | 0.34 | |
| -050X43-A22-LN12-03C | ▲ | 50 | 22 | 70 | 43 | 3 | 12 | 0.62 | ||
| -063X43-A27-LN12-04C | ▲ | 63 | 27 | 70 | 43 | 4 | 16 | 1.03 | ||
| -080X43-A27-LN12-05C | ▲ | 80 | 27 | 70 | 43 | 5 | 20 | 1.91 | ||
工件材料适用表
| 工件材料 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 铝合金 镁合金 等有色金属 |
高速钢 | 特殊钢 | 耐热 合金 |
高温 合金 |
钛合金 | 难熔 合金 |
高硬度 材料 |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | o | |||||||||||||
◎最适合o适合
刀片选择
![]() |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ★ | X | ★ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||
不锈钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||
铸铁 |
◎ | X | ★ | ◎ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | |||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | |||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 基本尺寸(mm) | CVD涂层 | PVD涂层 | 金属陶瓷 | 硬质合金 | |||||||||||||||||||||||||
| L | I.W | S | Ød | r | YBC301 | YBC302 | YBM251 | YBM253 | YBM351 | YBD152 | YBD252 | YBG102 | YBG202 | YBG205 | YB9320 | YBG302 | YBG152 | YBG252 | YBS203 | YBS303 | YNG151 | YNG151C | YC30S | YD051 | YD101 | YD201 | |||||
![]() |
LNKT080404PNR-GM | 8.75 | 8.5 | 4.45 | 3.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||
| LNKT080408PNR-GM | 8.75 | 8.5 | 4.45 | 3.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| LNKT080412PNR-GM | 8.75 | 8.5 | 4.45 | 3.4 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| LNKT120608PNR-GM | 12.7 | 13 | 6.75 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| LNKT120612PNR-GM | 12.7 | 13 | 6.75 | 4.4 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| LNKT120616PNR-GM | 12.7 | 13 | 6.75 | 4.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LNKT120620PNR-GM | 12.7 | 13 | 6.75 | 4.4 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| LNKT120624PNR-GM | 12.7 | 13 | 6.75 | 4.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| LNKT160708PNR-GM | 16.05 | 15 | 7.35 | 5.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| LNKT160712PNR-GM | 16.05 | 15 | 7.35 | 5.5 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| LNKT160716PNR-GM | 16.05 | 15 | 7.35 | 5.5 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LNKT080404PNR-GL | 8.75 | 8.5 | 4.45 | 3.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||
| LNKT120608PNR-GL | 12.7 | 13 | 6.75 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| LNKT160708PNR-GL | 16.05 | 15 | 7.35 | 5.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LNMT080404PNR-GM | 8.75 | 8.5 | 4.45 | 3.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||
| LNMT120608PNR-GM | 12.7 | 13 | 6.75 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| LNMT160708PNR-GM | 16.05 | 15 | 7.35 | 5.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐切削用量
| 被加工材料 | 硬度HB | 刀片牌号 | 切削用量 | |||||||
| V(m/min) | f(mm/Z) | |||||||||
![]() |
低碳钢、软钢 | ≤180 | YBM253 | 260(160-300) | 0.3 (0.1-0.35) | |||||
| YB9320 | 260(160-300) | 0.3 (0.1-0.35) | ||||||||
| 高碳钢、合金钢 | 180-280 | YBM253 | 240 (160-240) | 0.25 (0.1-0.35) | ||||||
| YB9320 | 240 (160-240) | 0.25 (0.1-0.35) | ||||||||
| 合金工具钢 | 280-350 | YBM253 | 200(120-240) | 0.2 (0.1-0.35) | ||||||
| YB9320 | 200(120-240) | 0.2 (0.1-0.35) | ||||||||
![]() |
不锈钢 | ≤270 | YBM253 | 180(100-230) | 0.15(0.1-0.3) | |||||
| YB9320 | 160(100-230) | 0.15(0.1-0.3) | ||||||||
![]() |
铸铁 | 180-250 | YBD152 YBD252 |
220 (140-250) | 0.2 (0.1-0.3) | |||||
| 220 (140-250) | 0.2 (0.1-0.3) | |||||||||
| 220 (140-250) | 0.2 (0.1-0.3) | |||||||||
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号









