硬质合金切削刀具
GSWL/R浅槽刀
所属分类:
隐藏域元素占位
| 型号 | 库存 | 刀片 | 重量(kg) | ||||||||
| 左刀 | 右刀 | L | R | 左 | 右 | d | F | L | h | Dmin | |
| GSWL0016M-GV11 | GSWR0016M-GV11 | GV11T…L | GV11T…R | 16 | 9 | 150 | 15 | 16 | 0.26 | ||
| GSWL0020Q-GV16 | GSWR0020Q-GV16 | GV16T…L | GV16T…R | 20 | 13 | 180 | 18 | 25 | 0.46 | ||
| GSWL0025L-GV16 | GSWR0025R-GV16 | GV16T…L | GV16T…R | 25 | 17 | 200 | 23 | 32 | 0.80 | ||
| GSWL0032S-GV16 | GSWR0032S-GV16 | GV16T…L | GV16T…R | 32 | 22 | 250 | 30 | 40 | 1.62 | ||
| GSWL0040T-GV16 | GSWR0040T-GV16 | GV16T…L | GV16T…R | 40 | 27 | 300 | 37 | 50 | 2.93 | ||
| 图例 | 型号 | a | b | d | d1 | S | α | 刀片材质 | 适用加工材料 | 刀片材质 | 适用加工材料 | |
![]() |
GV11T110L | 1.10 | 1.5 | 6.350 | 2.8 | 2.38 | 7° | PPG25 | 钢 不锈钢 铸铁 |
WKG10 | 铸铁 有色金属 |
|
| GV11T130L | 1.30 | 1.5 | 6.350 | 2.8 | 2.38 | 7° | ||||||
| GV16T110L | 1.10 | 0.9 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T130L | 1.30 | 1.3 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T160L | 1.60 | 1.4 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T185L | 1.85 | 1.7 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T215L | 2.15 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T265L | 2.65 | 2.2 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
![]() |
GV11T110R | 1.10 | 1.5 | 6.350 | 2.8 | 2.38 | 7° | |||||
| GV11T130R | 1.30 | 1.5 | 6.350 | 2.8 | 2.38 | 7° | ||||||
| GV16T110R | 1.10 | 0.9 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T130R | 1.30 | 1.3 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T160R | 1.60 | 1.4 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T185R | 1.85 | 1.7 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T215R | 2.15 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T265R | 2.65 | 2.2 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
备件
| 刀片 | 螺钉 | 扳手 |
| GV11T…L/R | SIC025065A | FT07 |
| GV16T…L/R | SIC035080A | FT15 |
产品留言
联系方式
微信公众号

