硬质合金切削刀具

通过多年研究,创始人秦寒梅女士在发现了铼元素添加在硬质合金用于切削后,使刀具的性能得到了巨大的突破,具有耐高温、高强度、高硬度等三大特点

硬质合金切削刀具


GDML/R浅槽刀

图片名称

所属分类:

市场价:

销售价:

单位:

数量
-
+

库存剩余

电话

咨询热线:

最近加入的商品:

    0 件商品 合计 0

    隐藏域元素占位

     GDML/R浅槽刀

    型号 库存 刀片  尺寸(mm) 重量(kg)
    左刀 右刀 L R W Tmax d F L H Dmin
    GDML0012K200-03 GDMR0012K200-03     GE10S200.. 2 3 12 9.0  125 11 16 0.15
    GDML0016M200-04 GDMR0016M200-04     GE10S200.. 2 4 16 12.0  150 15 20 0.25
    GDML0020Q200-05 GDMR0020Q200-05     GE22D200.. 2 5 20 15.0  180 18 25 0.46
    GDML0025R200-07    GDMR0025R200-07        GE22D200.. 2 7 25 19.5 200 23 32 0.80 
    GDML0032S200-09   GDMR0032S200-09       GE22D200.. 2 9 32 25.0  250 30 41 1.62 
    GDML0020Q300-06 GDMR0020Q300-06     GE22D300.. 3 6 20 16.0  180 18 26 0.46
    GDML0025R300-07  GDMR0025R300-07      GE22D300.. 3 7 25 19.5 200 23 32 0.80 
    GDML0032S300-09 GDMR0032S300-09     GE22D300.. 3 9 32 25.0  250 30 41 1.62
    GPML0040T300-11  GPMR0040T300-11      GE22D300.. 3 11 40 31.0  300 37 51 2.93
    GDML0025R400-07  GDMR0025R400-07      GE25D400.. 4 7 25 19.5 200 23 32 0.80 
    GDML0032S400-10  GDMR0032S400-10      GE25D400.. 4 10 32 26.0  250 30 42 1.62
    GDML0040T400-11   GDMR0040T400-11       GE25D400.. 4 11 40 31.0  300 37 51 2.93
    GDML0050U400-13 GDMR0050U400-13     GE25D400.. 4 13 50 38.0  350 46 63 5.29
    GDML0025R500-08 GDMR0025R500-08     GE25D500.. 5 8 25 20.5 200 23 33 0.80 
    GDML0032S500-11 GDMR0032S500-11     GE25D500.. 5 11 32 27.0  250 30 43 1.62
    GDML0040T500-17 GDMR0040T500-17     GE25D500.. 5 11 40 31.0  300 37 51 2.93
    GDML0050U500-13 GDMR0050U500-13     GE25D500.. 5 13 50 38.0  350 46 53 5.29

     

    备件

    柄部直径 螺钉 扳手
    ..0012.. SCC040120 S3
    ..0016.. SCC050160 S4
    ..0020.. SCC060120 S3
    ..0025.. SCC080160 S4
    ..0032.. SCC060200 S5
    ..0040.. SCC080300 S6
    ..0050.. SCC080300 S6

     

    上一页

    产品留言