硬质合金切削刀具
FMP02
所属分类:
隐藏域元素占位
FMP02 Kr:90°

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数Z | 接口形式 | 重量(kg) | |||||
| ØD | Ød | L | apmax | |||||||
| FMP02 | -040-A16-SE09-04 | 40 | 16 | 40 | 6.7 | 4 | A | 0.2 | ||
| -040-A16-SE09-06 | 40 | 16 | 40 | 6.7 | 6 | A | 0.22 | |||
| -050-A22-SE09-05 | 50 | 22 | 40 | 6.7 | 5 | A | 0.3 | |||
| -050-A22-SE09-07 | 50 | 22 | 40 | 6.7 | 7 | A | 0.313 | |||
| -063-A22-SE09-06 | 63 | 22 | 40 | 6.7 | 6 | A | 0.5 | |||
| -063-A22-SE09-08 | 63 | 22 | 40 | 6.7 | 8 | A | 0.479 | |||
| -080-A27-SE09-08 | 80 | 27 | 50 | 6.7 | 8 | A | 0.9 | |||
| -080-A27-SE09-10 | 80 | 27 | 50 | 6.7 | 10 | A | 1.079 | |||
| -100-B32-SE09-08 | 100 | 32 | 50 | 6.7 | 8 | B | 1.7 | |||
| -100-B32-SE09-10 | 100 | 32 | 50 | 6.7 | 10 | B | 1.7 | |||
| -125-B40-SE09-12 | 125 | 40 | 63 | 6.7 | 12 | B | 2.6 | |||
| -160-C40-SE12-15 | 160 | 40 | 63 | 10.8 | 15 | C | 4.061 | |||
| -200-C60-SE12-10 | 200 | 60 | 63 | 10.8 | 10 | C | 5.718 | |||
| -050-A22-SE12-03 | 50 | 22 | 40 | 10.8 | 3 | A | 0.3 | |||
| -063-A22-SE12-04 | 63 | 22 | 40 | 10.8 | 4 | A | 0.4 | |||
| -080-A27-SE12-04 | 80 | 27 | 50 | 10.8 | 4 | A | 0.9 | |||
| -100-B32-SE12-05 | 100 | 32 | 50 | 10.8 | 5 | B | 1.2 | |||
| -125-B40-SE12-06 | 125 | 40 | 63 | 10.8 | 6 | B | 3.1 | |||
| -160-C40-SE12-08 | 160 | 40 | 63 | 10.8 | 8 | C | 4.1 | |||
| -250-C60-SE12-12 | 250 | 60 | 63 | 10.8 | 12 | C | 11.1 | |||
| -050-A22-SE12-04 | 50 | 22 | 40 | 10.8 | 4 | A | 0.3 | |||
| -063-A22-SE12-05 | 63 | 22 | 40 | 10.8 | 5 | A | 0.4 | |||
| -080-A27-SE12-06 | 80 | 27 | 50 | 10.8 | 6 | A | 0.8 | |||
| -100-B32-SE12-07 | 100 | 32 | 50 | 10.8 | 7 | B | 1.2 | |||
| -125-B40-SE12-08 | 125 | 40 | 63 | 10.8 | 8 | B | 3.0 | |||
| -160-C40-SE12-12 | 160 | 40 | 63 | 10.8 | 12 | C | 3.9 | |||
| -050-A22-SE12-05 | 50 | 22 | 40 | 10.8 | 5 | A | 0.2 | |||
| -063-A22-SE12-06 | 63 | 22 | 40 | 10.8 | 6 | A | 0.4 | |||
| -080-A27-SE12-08 | 80 | 27 | 50 | 10.8 | 8 | A | 0.8 | |||
| -100-B32-SE12-10 | 100 | 32 | 50 | 10.8 | 10 | B | 1.2 | |||
| -125-B40-SE12-12 | 125 | 40 | 63 | 10.8 | 12 | B | 2.9 | |||
| -200-C60-SE12-16 | 200 | 60 | 63 | 10.8 | 16 | C | 6.1 | |||
| -250-C60-SE12-18 | 250 | 60 | 63 | 10.8 | 18 | C | 10.9 | |||
| -315-D60-SE12-24 | 315 | 60 | 63 | 10.8 | 24 | D | 21.6 | |||
被加工材料适用表
| 工件材料 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 铝合金 镁合金 等有色金属 |
高速钢 | 特殊钢 | 耐热 合金 |
高温 合金 |
钛合金 | 难熔 合金 |
高硬度 材料 |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | o | |||||||||||||
刀片选择
![]() |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ★ | X | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ★ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||
不锈钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||
铸铁 |
◎ | X | ★ | ◎ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | |||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | |||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 基本尺寸(mm) | CVD涂层 | PVD涂层 | 金属陶瓷 | 硬质合金 | |||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | Ød | r | YBC301 | YBC302 | YBM251 | YBM253 | YBM351 | YBD152 | YBD252 | YBG102 | YBG202 | YBG205 | YB9320 | YBG302 | YBG152 | YBG252 | YBS203 | YBS303 | YNG151 | YNG151C | YC30S | YD051 | YD101 | YD201 | |||||
![]() |
SEET09T308PER-APF | 9.525 | 9.525 | 4.01 | 3.3 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
| SEET120308PER-APF | 13.308 | 13.308 | 4.04 | 4.1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SEET09T308PER-APM | 9.525 | 9.525 | 4.01 | 3.3 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
| SEET120308PER-APM | 13.308 | 13.308 | 4.04 | 4.1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SEET09T308PER-APR | 9.525 | 9.525 | 4.01 | 3.3 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
| SEET120308PER-APR | 13.308 | 13.308 | 4.04 | 4.1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐切削用量
| 被加工材料 | 硬度HB | 刀片牌号 | 切削用量 | ||||||||||
| V(m/min) | f(mm/z) | ||||||||||||
| -APF | -APM | -APR | |||||||||||
![]() |
低碳钢、软钢 | ≤180 | YBG202 | 270(200-360) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3 (0.2-0.4) | ||||||
| YB9320 | 270(200-360) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3 (0.2-0.4) | |||||||||
| 高碳钢、合金钢 | 180—280 | YBM351 | 240 (200-320) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3 (0.2-0.4) | |||||||
| YBG202 | 240(180-350) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3 (0.2-0.4) | |||||||||
| YB9320 | 240(180-350) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3 (0.2-0.4) | |||||||||
| 合金工具钢 | 280—350 | YBM351 | 220 (180-300) | 0.1(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3 (0.2-0.4) | |||||||
| YBG202 | 220 (170-340) | 0.1(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3 (0.2-0.4) | |||||||||
| YB9320 | 220 (170-340) | 0.1(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3 (0.2-0.4) | |||||||||
![]() |
不锈钢 | ≤270 | YBM351 | 150 (120-240) | 0.1(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3 (0.2-0.4) | ||||||
| YBG202 | 160(110-270) | 0.1(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3 (0.2-0.4) | |||||||||
| YB9320 | 160 (110-270) | 0.1(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3 (0.2-0.4) | |||||||||
![]() |
铸铁 | 180—250 | YBG202 | 160 (120-200) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3 (0.2-0.4) | ||||||
| YBD152 | 270 (150-300) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3 (0.2-0.4) | |||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号







