硬质合金切削刀具
FMP01
所属分类:
隐藏域元素占位
FMP01 Kr:90°

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数Z | 接口形式 | 重量(kg) | |||||
| R | L | ØD | Ød | L | apmax | |||||
| FMP01 | -080-A27-TP22-04 | 80 | 27 | 50 | 18 | 4 | A | 1.2 | ||
| -100-B32-TP22-06 | 100 | 32 | 50 | 18 | 6 | B | 1.7 | |||
| -125-B40-TP22-08 | 125 | 40 | 63 | 18 | 8 | B | 3.2 | |||
| -160-B40-TP22-10 | 160 | 40 | 63 | 18 | 10 | B | 5.1 | |||
| -200-C60-TP22-12 | 200 | 60 | 63 | 18 | 12 | C | 7.4 | |||
| -250-C60-TP22-16 | 250 | 60 | 63 | 18 | 16 | C | 12.3 | |||
| -315-D60-TP22-20 | 315 | 60 | 70 | 18 | 20 | D | 21.9 | |||
被加工材料适用表
| 工件材料 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 铝合金 镁合金 等有色金属 |
高速钢 | 特殊钢 | 耐热 合金 |
高温 合金 |
钛合金 | 难熔 合金 |
高硬度 材料 |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | o | |||||||||||||
刀片选择
![]() |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ★ | X | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ★ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||
不锈钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||
铸铁 |
◎ | X | ★ | ◎ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 基本尺寸(mm) | CVD涂层 | PVD涂层 | 金属陶瓷 | 硬质合金 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | be | bs | α | YBC301 | YBC302 | YBM251 | YBM253 | YBM351 | YBD152 | YBD252 | YBG102 | YBG202 | YBG205 | YB9320 | YBG302 | YBG152 | YBG252 | YBS203 | YBS303 | YNG151 | YNG151C | YC30S | YD051 | YD101 | YD201 | |||||
![]() |
TPKN2204PDFR | 22 | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 0.7 | 11° | |||||||||||||||||||||||||
| TPKN2204PDFL | 22 | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 0.7 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||
| TPKN2204PDR | 22 | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 0.7 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||
| TPKN2204PDL | 22 | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 0.7 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||
| TPKN2204PDTR | 22 | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 0.7 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||
| TPKN2204PDTL | 22 | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 0.7 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||
推荐切削用量
| 被加工材料 | 硬度HB | 刀片牌号 | 切削用量 | |||||||
| V(m/min) | f(mm/z) | |||||||||
![]() |
低碳钢、软钢 | ≤180 | YBC301 | 270 (220-350) | 0.2 (0.1-0.4) | |||||
| YBM351 | 220 (180-300) | 0.2 (0.08-0.3) | ||||||||
| YBG202 | 270 (200-360) | 0.2 (0.1-0.3) | ||||||||
| YC30S | 140 (100-220) | 0.22 (0.1-0.3) | ||||||||
| 高碳钢、合金钢 | 180—280 | YBC301 | 240 (200-320) | 0.2 (0.1-0.4) | ||||||
| YBM351 | 200 (160-280) | 0.2 (0.08-0.3) | ||||||||
| YBG202 | 240 (180-350) | 0.2 (0.1-0.3) | ||||||||
| YC30S | 120 (80-200) | 0.22 (0.1-0.3) | ||||||||
| 合金工具钢 | 280—350 | YBC301 | 220 (180-300) | 0.2 (0.1-0.4) | ||||||
| YBM351 | 180(150-250) | 0.2 (0.08-0.3) | ||||||||
| YBG202 | 220 (170-340) | 0.2 (0.1-0.3) | ||||||||
| YC30S | 100 (60-180) | 0.22 (0.1-0.3) | ||||||||
![]() |
不锈钢 | ≤270 | YBM351 | 140(100-240) | 0.2 (0.08-0.3) | |||||
| YBG202 | 140 (100-250) | 0.2 (0.1-0.3) | ||||||||
![]() |
铸铁 | 180—250 | YBG102 | 210(120-300) | 0.2 (0.1-0.3) | |||||
| YBG302 | 160 (120-200) | 0.35 (0.10-0.4) | ||||||||
| YD201 | 100 (80-160) | 0.24 (0.15-0.4) | ||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号







