产品中心
产品描述
S11型-硬质合金拉丝/拉伸/拉扒模

| 型号 | 基本尺寸(mm) | 参考尺寸(mm) | |||||||||
| D | H | d | 2α | 2β | 2γ | h | h1 | h2 | R | e | |
| S11-0080612-0.3 | 8 | 6 | 0.3 | 12° | 40° | 60° | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 0.5 |
| S11-0080612-0.4 | 8 | 6 | 0.4 | 12° | 40° | 60° | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 0.5 |
| S11-0080616-0.5 | 8 | 6 | 0.5 | 16° | 40° | 60° | 0.3 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 |
| S11-0080612-0.6 | 8 | 6 | 0.6 | 12° | 40° | 60° | 0.4 | 1 | 1.4 | 2 | 0.5 |
| S11-0080616-0.7 | 8 | 6 | 0.7 | 16° | 40° | 60° | 0.5 | 1 | 1.7 | 2 | 0.5 |
| S11-0080616-0.8 | 8 | 6 | 0.8 | 16° | 40° | 60° | 0.6 | 1 | 1.8 | 2 | 0.5 |
| S11-0080612-0.9 | 8 | 6 | 0.9 | 12° | 40° | 60° | 0.6 | 1 | 1.8 | 2 | 0.5 |
| S11-0080612-1.0 | 8 | 6 | 1.0 | 12° | 40° | 60° | 0.6 | 1 | 1.8 | 2 | 0.5 |
| S11-0080610-1.1 | 8 | 6 | 1.1 | 10° | 40° | 60° | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
| S11-0080610-1.2 | 8 | 6 | 1.2 | 10° | 40° | 60° | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
| S11-0080610-1.4 | 8 | 6 | 1.4 | 10° | 40° | 60° | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
| S11-0080610-1.6 | 8 | 6 | 1.6 | 10° | 40° | 60° | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
| S11-0110816-0.7D | 11 | 8 | 0.7 | 16° | 40° | 60° | 0.6 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0110816-0.85D | 11 | 8 | 0.9 | 16° | 40° | 60° | 0.6 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0110816-0.9D | 11 | 8 | 0.9 | 16° | 40° | 60° | 0.6 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0110816-1.1D | 11 | 8 | 1.1 | 16 | 40° | 60° | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 4 | 1.0 |
| S11-0110816-0.4D | 11.5 | 8 | 0.4 | 16 | 40° | 65° | 0.4 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0110816-0.6D | 11.5 | 8 | 0.6 | 16 | 40° | 65° | 0.4 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0110816-0.8D | 11.5 | 8 | 0.8 | 16 | 40° | 65° | 0.6 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0110816-1.0D | 11.5 | 8 | 1.0 | 16 | 40° | 65° | 0.8 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0110816-1.3D | 11.5 | 8 | 1.3 | 16 | 40° | 65° | 0.8 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0110816-1.6D | 11.5 | 8 | 1.6 | 16 | 40° | 65° | 1.0 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0110816-1.8D | 11.5 | 8 | 1.8 | 16 | 40° | 65° | 1.2 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0110816-2.0D | 11.5 | 8 | 2.0 | 16 | 40° | 65° | 1.2 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0121014-0.4 | 12 | 10 | 0.4 | 14° | 40° | 90° | 0.4 | 1.2 | 2 | 6.8 | 1.0 |
| S11-0121014-0.6 | 12 | 10 | 0.6 | 14° | 40° | 90° | 0.6 | 1.2 | 2 | 6.5 | 1.0 |
| S11-0121016-0.35α | 12 | 10 | 0.4 | 16 | 40° | 60° | 2.3 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0121016-0.4α | 12 | 10 | 0.4 | 16 | 40° | 60° | 2.3 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0121016-0. 5α | 12 | 10 | 0.5 | 16 | 40° | 60° | 2.3 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0121016-0.6α | 12 | 10 | 0.6 | 16 | 40° | 60° | 2.4 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0120914-0.4α | 12 | 9 | 0.4 | 10° | 40° | 60° | 0.6 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0120914-0.6α | 12 | 9 | 0.6 | 10° | 40° | 60° | 0.6 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0121014-0.8 | 12 | 10 | 0.8 | 14° | 40° | 90° | 0.8 | 1.2 | 2 | 6.3 | 1.0 |
| S11-0121014-1.0 | 12 | 10 | 1.0 | 14° | 40° | 90° | 0.8 | 1.2 | 2 | 6.1 | 1.0 |
| S11-0121016-1.2 | 12 | 10 | 1.2 | 16° | 40° | 90° | 1.0 | 1.2 | 2 | 5.6 | 1.0 |
| S11-0121016-1.4 | 12 | 10 | 1.4 | 16° | 40° | 90° | 1.0 | 1.2 | 2 | 5.4 | 1.0 |
| S11-0121016-1.6 | 12 | 10 | 1.6 | 16° | 40° | 90° | 1.2 | 1.2 | 2 | 5.2 | 1.0 |
| S11-0121016-1.8 | 12 | 10 | 1.8 | 16° | 40° | 90° | 1.2 | 1.2 | 2 | 5.1 | 1.0 |
| S11-0121016-2.0 | 12 | 10 | 2.0 | 16° | 40° | 90° | 1.2 | 1.2 | 2 | 5 | 1.0 |
| S11-0121016-2.3 | 12 | 10 | 2.3 | 16° | 40° | 90° | 1.2 | 1.2 | 2 | 4.8 | 1.0 |
| S11-0131014-0.4 | 13 | 10 | 0.4 | 14° | 40° | 60° | 0.3 | 1.2 | 2 | 3 | 1.0 |
| S11-0131012-0.4 | 13 | 10 | 0.4 | 12° | 42° | 60° | 0.3 | 1.2 | 2 | 3 | 1.0 |
| S11-0131018-0.4 | 13 | 10 | 0.4 | 18° | 40° | 60° | 0.3 | 1.2 | 2 | 3 | 1.0 |
| S11-0131014-0.5 | 13 | 10 | 0.5 | 14° | 40° | 60° | 0.4 | 1.2 | 2 | 4 | 1.0 |
| S11-0131014-0.6 | 13 | 10 | 0.6 | 14° | 40° | 60° | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 3 | 1.0 |
| S11-0131012-0.6 | 13 | 10 | 0.6 | 12° | 42° | 60° | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 3 | 1.0 |
| S11-0131018-0.6 | 13 | 10 | 0.6 | 18° | 40° | 60° | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 3 | 1.0 |
| S11-0131014-0.7 | 13 | 10 | 0.7 | 14° | 40° | 60° | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.0 |
| S11-0131012-0.7 | 13 | 10 | 0.7 | 12° | 42° | 60° | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 3 | 1.0 |
| S11-0131014-0.8 | 13 | 10 | 0.8 | 14° | 40° | 60° | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.0 |
| S11-0131012-0.8 | 13 | 10 | 0.8 | 12° | 42° | 60° | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.0 |
| S11-0131018-0.8 | 13 | 10 | 0.8 | 18° | 40° | 60° | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.0 |
| S11-0151314-0.8 | 15 | 13 | 0.8 | 14° | 40° | 90° | 0.6 | 1.5 | 2 | 8.8 | 1.2 |
| S11-0131012-0.9 | 13 | 10 | 0.9 | 12° | 42° | 60° | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.0 |
| S11-0131018-0.9 | 13 | 10 | 0.9 | 18° | 40° | 60° | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.0 |
| S11-0131014-1.0 | 13 | 10 | 1.0 | 14° | 40° | 60° | 0.7 | 1.2 | 3 | 3 | 1.0 |
| S11-0131012-1.0 | 13 | 10 | 1.0 | 12° | 42° | 60° | 0.7 | 1.2 | 3 | 3 | 1.0 |
| S11-0131018-1.0 | 13 | 10 | 1.0 | 18° | 40° | 60° | 0.7 | 1.2 | 3 | 3 | 1.0 |
| S11-0131014-1.1 | 13 | 10 | 1.1 | 14° | 40° | 60° | 1.0 | 1.2 | 3 | 3 | 1.0 |
| S11-0131012-1.1 | 13 | 10 | 1.1 | 12° | 42° | 60° | 1.0 | 1.2 | 3 | 3 | 1.0 |
| S11-0131018-1.1 | 13 | 10 | 1.1 | 18° | 40° | 60° | 1.0 | 1.2 | 3 | 3 | 1.0 |
| S11-0131014-1.3 | 13 | 10 | 1.3 | 14° | 40° | 60° | 1.3 | 1.2 | 3 | 3 | 1.0 |
| S11-0131018-1.3 | 13 | 10 | 1.3 | 18° | 40° | 60° | 1.0 | 1.2 | 3 | 3 | 1.0 |
| S11-0131018-1.5 | 13 | 10 | 1.5 | 18° | 40° | 60° | 1.1 | 1.2 | 3 | 3 | 1.0 |
| S11-0131014-1.6 | 13 | 10 | 1.6 | 14° | 40° | 60° | 1.1 | 1.2 | 3 | 3 | 1.0 |
| S11-0131018-1.6 | 13 | 10 | 1.6 | 18° | 40° | 60° | 1.1 | 1.2 | 3 | 3 | 1.0 |
| S11-0131018-1.7 | 13 | 10 | 1.7 | 18° | 40° | 60° | 1.2 | 1.2 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0131016-1.8 | 13 | 10 | 1.8 | 16° | 40° | 60° | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 4 | 1.0 |
| S11-0131018-1.8 | 13 | 10 | 1.8 | 18° | 40° | 60° | 1.2 | 1.2 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0131018-1.9 | 13 | 10 | 1.9 | 18° | 40° | 60° | 1.2 | 1.2 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0131016-2.0 | 13 | 10 | 2.0 | 16° | 40° | 60° | 1.2 | 1.2 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0131018-2.0 | 13 | 10 | 2.0 | 18° | 40° | 60° | 1.2 | 1.2 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0131018-2.1 | 13 | 10 | 2.1 | 18° | 40° | 60° | 1.4 | 1.2 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0131018-2.2 | 13 | 10 | 2.2 | 18° | 40° | 60° | 1.4 | 1.2 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0131016-2.3 | 13 | 10 | 2.3 | 16° | 40° | 60° | 1.4 | 1.2 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0131016-2.4 | 13 | 10 | 2.4 | 16° | 40° | 60° | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 4 | 1.0 |
| S11-0131016-2.5 | 13 | 10 | 2.5 | 16° | 40° | 60° | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 4 | 1.0 |
| S11-0131016-2.6 | 13 | 10 | 2.6 | 16° | 40° | 60° | 1.2 | 2 | 3.5 | 3 | 1.0 |
| S11-0151314-0.4 | 15 | 13 | 0.4 | 14° | 40° | 90° | 0.4 | 1.5 | 2 | 9.1 | 1.2 |
| S11-0151314-0.6 | 15 | 13 | 0.6 | 14° | 40° | 90° | 0.6 | 1.5 | 2 | 9 | 1.2 |
| S11-0151314-1.0 | 15 | 13 | 1.0 | 14° | 40° | 90° | 0.8 | 1.5 | 2 | 8.6 | 1.2 |
| S11-0151316-1.3 | 15 | 13 | 1.3 | 16° | 40° | 90° | 1.0 | 1.5 | 2 | 8.2 | 1.2 |
| S11-0151316-1.6 | 15 | 13 | 1.3 | 16° | 40° | 90° | 1.3 | 1.5 | 2 | 8 | 1.2 |
| S11-0151316-1.8 | 15 | 13 | 1.8 | 16° | 40° | 90° | 1.3 | 1.5 | 2 | 7.8 | 1.2 |
| S11-0151316-2.0 | 15 | 13 | 2.0 | 16° | 40° | 90° | 1.3 | 1.5 | 2 | 7.6 | 1.2 |
| S11-0151316-2.3 | 15 | 13 | 2.3 | 16° | 40° | 90° | 1.3 | 1.5 | 2 | 7.4 | 1.2 |
| S11-0151220-2.4DH | 15.5 | 12.8 | 2.4 | 20 | 40° | 75° | 2.2 | 1.5 | 5 | 10 | 1.0 |
| S11-0151316-2.8 | 15 | 13 | 2.8 | 16° | 40° | 90° | 1.5 | 1.5 | 2 | 7 | 1.2 |
| S11-0161316-0.3 | 16 | 13 | 0.3 | 16° | 45° | 60° | 0.2 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-0.4 | 16 | 13 | 0.4 | 16° | 45° | 60° | 0.2 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-0.5 | 16 | 13 | 0.5 | 16° | 45° | 60° | 0.3 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-0.6 | 16 | 13 | 0.6 | 16° | 45° | 60° | 0.3 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-0.7 | 16 | 13 | 0.7 | 16° | 45° | 60° | 0.3 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-0.8 | 16 | 13 | 0.8 | 16° | 45° | 60° | 0.4 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-0.9 | 16 | 13 | 0.9 | 16° | 45° | 60° | 0.4 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-1.0 | 16 | 13 | 1.0 | 16° | 45° | 60° | 0.5 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-1.1 | 16 | 13 | 1.1 | 16° | 45° | 60° | 0.5 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-1.2 | 16 | 13 | 1.2 | 16° | 45° | 60° | 0.6 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-1.3 | 16 | 13 | 1.3 | 16° | 45° | 60° | 0.6 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-1.4 | 16 | 13 | 1.4 | 16° | 45° | 60° | 0.7 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-1.5 | 16 | 13 | 1.5 | 16° | 45° | 60° | 0.7 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-1.6 | 16 | 13 | 1.6 | 16° | 45° | 60° | 0.8 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-1.7 | 16 | 13 | 1.7 | 16° | 45° | 60° | 0.8 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-1.8 | 16 | 13 | 1.8 | 16° | 45° | 60° | 0.9 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-1.9 | 16 | 13 | 1.9 | 16° | 45° | 60° | 0.9 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-2.0 | 16 | 13 | 2.0 | 16° | 45° | 60° | 1.0 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-2.1 | 16 | 13 | 2.1 | 16° | 45° | 60° | 1.0 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-2.2 | 16 | 13 | 2.2 | 16° | 45° | 60° | 1.0 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-2.3 | 16 | 13 | 2.3 | 16° | 45° | 60° | 1.1 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-2.4 | 16 | 13 | 2.4 | 16° | 45° | 60° | 1.2 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-2.5 | 16 | 13 | 2.5 | 16° | 45° | 60° | 1.2 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-2.6 | 16 | 13 | 2.6 | 16° | 45° | 60° | 1.3 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-2.7 | 16 | 13 | 2.7 | 16° | 45° | 60° | 1.3 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-2.8 | 16 | 13 | 2.8 | 16° | 45° | 60° | 1.4 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161316-3.0 | 16 | 13 | 3.0 | 16° | 45° | 60° | 1.4 | 1.5 | 4 | 5 | 1.0 |
| S11-0161318-3.2 | 16 | 13 | 3.2 | 18° | 45° | 60° | 1.4 | 1.5 | 5 | 4 | 1.0 |
| S11-0161418-0.4 | 16 | 14 | 0.4 | 18° | 40° | 60° | 0.3 | 1.5 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0161418-0.6 | 16 | 14 | 0.6 | 18° | 40° | 60° | 0.4 | 1.5 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0161418-0.8 | 16 | 14 | 0.8 | 18° | 40° | 60° | 0.6 | 1.5 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0161418-0.9 | 16 | 14 | 0.9 | 18° | 40° | 60° | 0.6 | 1.5 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0161418-1.0 | 16 | 14 | 1.0 | 18° | 40° | 60° | 1.0 | 1.5 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0161418-1.3 | 16 | 14 | 1.3 | 18° | 40° | 60° | 1.2 | 1.5 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0161418-1.6 | 16 | 14 | 1.6 | 18° | 40° | 60° | 1.2 | 1.5 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0161418-1.8 | 16 | 14 | 1.8 | 18° | 40° | 60° | 1.2 | 1.5 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0161418-2.0 | 16 | 14 | 2.0 | 18° | 40° | 60° | 1.2 | 1.5 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0161418-2.3 | 16 | 14 | 2.3 | 18° | 40° | 60° | 1.4 | 1.5 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0161418-2.5 | 16 | 14 | 2.5 | 18° | 40° | 60° | 1.4 | 1.5 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0161418-2.6 | 16 | 14 | 2.6 | 18° | 40° | 60° | 1.4 | 1.5 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0161418-2.8 | 16 | 14 | 2.8 | 18° | 40° | 60° | 1.4 | 1.5 | 4 | 4 | 1.0 |
| S11-0181516-1.5 | 17.9 | 15 | 1.5 | 16 | 40° | 75° | 1.5 | 2 | 5 | 6 | 1.5 |
| S11-0181516-1.8 | 17.9 | 15 | 1.8 | 16 | 40° | 75° | 1.5 | 2 | 5 | 6 | 1.5 |
| S11-0181516-2.0 | 17.9 | 15 | 2.0 | 16 | 40° | 75° | 1.5 | 2 | 5 | 6 | 1.5 |
| S11-0181516-2.3 | 17.9 | 15 | 2.3 | 16 | 40° | 75° | 1.5 | 2 | 5 | 6 | 1.5 |
| S11-0181516-2.5 | 17.9 | 15 | 2.5 | 16 | 40° | 75° | 1.5 | 2 | 5 | 6 | 1.5 |
| S11-0181516-2.8 | 17.9 | 15 | 2.8 | 16 | 40° | 75° | 2.0 | 2 | 5 | 6 | 1.5 |
| S11-0181518-2.8 | 18 | 15 | 2.8 | 18 | 40° | 60° | 6.7 | 2 | 5.5 | 3 | 1.0 |
| S11-0181516-3.0 | 17.9 | 15 | 3.0 | 16 | 40° | 75° | 2.0 | 2 | 5 | 6 | 1.5 |
| S11-0181518-4.5 | 18 | 15 | 4.5 | 18 | 40° | 60° | 6.7 | 2 | 5.5 | 3 | 1.0 |
| S11-0181520-1.5D | 17.9 | 15 | 1.5 | 20 | 40° | 75° | 2.2 | 2 | - | 10 | 1.5 |
| S11-0181520-1.8D | 17.9 | 15 | 1.8 | 20 | 40° | 75° | 2.2 | 2 | - | 10 | 1.5 |
| S11-0181520-1.5D | 18 | 15 | 1.5 | 20 | 40° | 75° | 2.2 | 2 | - | 10 | 1.5 |
| S11-0181520-2.3D | 18 | 15 | 2.3 | 20 | 40° | 75° | 2.2 | 2 | - | 10 | 1.5 |
| S11-0181520-2.5D | 18 | 15 | 2.5 | 20 | 40° | 75° | 2.2 | 2 | - | 10 | 1.5 |
| S11-0181520-2.8D | 18 | 15 | 2.8 | 20 | 40° | 75° | 3.0 | 2 | - | 10 | 1.5 |
| S11-0181520-3.0D | 18 | 15 | 3.0 | 20 | 40° | 75° | 3.0 | 2 | - | 10 | 1.5 |
| S11-0181520-3.3D | 18 | 15 | 3.3 | 20 | 40° | 75° | 3.0 | 2 | - | 10 | 1.5 |
| S11-0181520-3.6D | 18 | 15 | 3.6- | 20 | 40° | 75° | 3.0 | 2 | - | 10 | 1.5 |
| S11-0181520-3.8D | 18 | 15 | 3.8 | 20 | 40° | 75° | 3.0 | 2 | - | 10 | 1.5 |
| S11-0181520-4.2D | 18 | 15 | 4.2 | 20 | 40° | 75° | 3.5 | 2 | - | 10 | 1.5 |
| S11-0181520-4.7D | 18 | 15 | 4.7 | 20 | 40° | 75° | 3.5 | 2 | - | 10 | 1.5 |
| S11-0181520-5.2D | 18 | 15 | 5.2 | 20 | 40° | 75° | 3.5 | 2 | - | 10 | 1.5 |
| S11-0181520-5.7D | 18 | 15 | 5.7 | 20 | 40° | 75° | 3.5 | 2 | - | 10 | 1.5 |
| S11-0191618-1.8 | 19 | 16 | 1.8 | 18 | 40° | 75° | 2.0 | 2.5 | 5 | 8.1 | 1.5 |
| S11-0191618-2.0 | 19 | 16 | 2.0 | 18 | 40° | 75° | 2.0 | 2.5 | 5 | 8.1 | 1.5 |
| S11-0191618-2.3 | 19 | 16 | 2.3 | 18° | 40° | 75° | 1.2 | 2.5 | 6 | 9.6 | 1.5 |
| S11-0191618-2.5 | 19 | 16 | 2.5 | 18° | 40° | 75° | 1.3 | 2.5 | 6 | 9.7 | 1.5 |
| S11-0191616-2.8 | 19 | 16 | 2.8 | 16° | 40° | 75° | 1.4 | 2.5 | 6 | 9.8 | 1.5 |
| S11-0191618-3.0 | 19 | 16 | 3.0 | 18° | 40° | 75° | 1.4 | 2.5 | 6 | 9.6 | 1.5 |
| S11-0191616-3.3 | 19 | 16 | 3.3 | 16° | 40° | 75° | 2.0 | 2.5 | 5 | 8 | 1.5 |
| S11-0191616-3.6 | 19 | 16 | 3.6 | 16° | 40° | 75° | 2.0 | 2.5 | 5 | 8.1 | 1.5 |
| S11-0191616-3.8 | 19 | 16 | 3.8 | 16° | 40° | 75° | 1.7 | 2.5 | 6 | 9 | 1.5 |
| S11-0191616-4.2 | 19 | 16 | 4.2 | 16° | 40° | 75° | 2.0 | 2.5 | 5 | 8.2 | 1.5 |
| S11-0191616-4.7 | 19 | 16 | 4.7 | 16° | 40° | 75° | 2.0 | 2.5 | 5 | 8.5 | 1.5 |
| S11-0191616-5.2 | 19 | 16 | 5.2 | 16° | 40° | 75° | 2.0 | 2.5 | 6 | 8.1 | 1.5 |
| S11-0191616-5.6 | 19 | 16 | 5.6 | 16° | 40° | 75° | 2.0 | 2.5 | 6 | 8 | 1.5 |
| S11-0191616-5.9 | 19 | 16 | 5.9 | 16° | 40° | 75° | 2.0 | 2.5 | 6 | 7.9 | 1.5 |
| S11-0201716-1.4 | 20 | 17 | 1.4 | 16° | 40° | 75° | 1.1 | 2.5 | 6 | 10.1 | 1.5 |
| S11-0201716-1.6 | 20 | 17 | 1.6 | 16° | 40° | 75° | 1.2 | 2.5 | 6 | 10 | 1.5 |
| S11-0201716-1.8 | 20 | 17 | 1.8 | 16° | 40° | 75° | 1.2 | 2.5 | 6 | 10 | 1.5 |
| S11-0201718-1.8 | 20 | 17 | 1.8 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 6 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-1.9 | 20 | 17 | 1.9 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 6 | 3 | 1.2 |
| S11-0201716-2.0 | 20 | 17 | 2.0 | 16° | 40° | 75° | 1.5 | 2.5 | 6 | 10 | 1.5 |
| S11-0201718-2.0 | 20 | 17 | 2.0 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 6 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-2.1 | 20 | 17 | 2.1 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 6 | 3 | 1.2 |
| S11-0201718-2.2 | 20 | 17 | 2.2 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 6 | 4 | 1.2 |
| S11-0201710-2.3 | 20 | 17 | 2.3 | 10° | 40° | 75° | 3.0 | 2.5 | 6 | 10 | 1.5 |
| S11-0201716-2.3 | 20 | 17 | 2.3 | 16° | 40° | 75° | 1.2 | 2.5 | 6 | 9.7 | 1.5 |
| S11-0201718-2.3 | 20 | 17 | 2.3 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 6 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-2.4 | 20 | 17 | 2.4 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201710-2.5 | 20 | 17 | 2.5 | 10° | 40° | 75° | 3.0 | 2.5 | 6 | 10 | 1.5 |
| S11-0201716-2.5 | 20 | 17 | 2.5 | 16° | 40° | 75° | 1.3 | 2.5 | 6 | 9.6 | 1.5 |
| S11-0201718-2.5 | 20 | 17 | 2.5 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-2.6 | 20 | 17 | 2.6 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-2.7 | 20 | 17 | 2.7 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201716-2.8 | 20 | 17 | 2.8 | 16° | 40° | 75° | 1.5 | 2.5 | 6 | 9.8 | 1.5 |
| S11-0201718-2.8 | 20 | 17 | 2.8 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-3.0 | 20 | 17 | 3.0 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201716-3.3 | 20 | 17 | 3.3 | 16° | 40° | 75° | 1.5 | 2.5 | 6 | 9.6 | 1.5 |
| S11-0201718-3.3 | 20 | 17 | 3.3 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-3.5 | 20 | 17 | 3.5 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-3.8 | 20 | 17 | 3.8 | 18° | 40° | 60° | 2.3 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-4.0 | 20 | 17 | 4.0 | 18° | 40° | 60° | 2.4 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-4.2 | 20 | 17 | 4.2 | 18° | 40° | 60° | 2.5 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-4.5 | 20 | 17 | 4.5 | 18° | 40° | 60° | 2.5 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-4.7 | 20 | 17 | 4.7 | 18° | 40° | 60° | 2.6 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-5.0 | 20 | 17 | 5.0 | 18° | 40° | 60° | 2.6 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-5.2 | 20 | 17 | 5.2 | 18° | 40° | 60° | 2.6 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-5.5 | 20 | 17 | 5.5 | 18° | 40° | 60° | 2.6 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201716-5.7 | 20 | 17 | 5.7 | 16° | 40° | 75° | 2.0 | 2.5 | 6 | 8 | 1.5 |
| S11-0201718-5.7 | 20 | 17 | 5.7 | 18° | 40° | 60° | 2.6 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0201718-6.0 | 20 | 17 | 6.0 | 18° | 40° | 60° | 2.6 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
| S11-0211718-1.6 | 21 | 17 | 1.6 | 18° | 40° | 60° | 1.2 | 2.5 | 6 | 5 | 1.2 |
| S11-0211718-1.8 | 21 | 17 | 1.8 | 18° | 40° | 60° | 1.2 | 2.5 | 6 | 5 | 1.2 |
| S11-0211718-2.0 | 21 | 17 | 2.0 | 18° | 40° | 60° | 1.2 | 2.5 | 6 | 5 | 1.2 |
| S11-0211718-2.3 | 21 | 17 | 2.3 | 18° | 40° | 60° | 1.4 | 2.5 | 6 | 5 | 1.2 |
| S11-0211718-2.5 | 21 | 17 | 2.5 | 18° | 40° | 60° | 1.4 | 2.5 | 6 | 5 | 1.2 |
| S11-0211718-2.8 | 21 | 17 | 2.8 | 18° | 40° | 60° | 1.4 | 2.5 | 6 | 5 | 1.2 |
| S11-0211718-3.0 | 21 | 17 | 3.0 | 18° | 40° | 60° | 1.4 | 2.5 | 6 | 5 | 1.2 |
| S11-0211718-3.3 | 21 | 17 | 3.3 | 18° | 40° | 60° | 1.5 | 2.5 | 7 | 5 | 1.2 |
