产品中心
产品描述
电子类级进冲压系列
主要牌号
| 牌号系列 | 晶粒度 | 粘结相含量 (%) |
密度 (g/ cm3) |
硬度 (HRA) |
抗弯 (N/mm2) |
| MJ20S | 0.6 | 13.5 | 14.1 | 90.3 | 4000 |
| MZ25 | 1.5 | 12 | 14.12 | 90.5 | 3200 |
| XF20S | 0.6 | 10 | 14.4 | 92 | 3600 |
| YL10.2 | 0.8 | 10 | 14.45 | 91.5 | 3600 |
规格
|
L (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
公差Tolerance | ||
| 毛坯Sintered Block | |||||
| L | B | H | |||
| 100 | 100 | 1~70 | 0~+2.0 | 0~+2.0 | +0.3~+0.6 |
| 105 | 105 | 1~70 | O~+2.0 | 0~+2.0 | +0.3~+0.6 |
| 120 | 120 | 3~70 | 0~+2.0 | 0~+2.0 | +0.3~+0.6 |
| 200 | 200 | 5~70 | 0~+3.0 | 0~+3.0 | +0.3~+0.6 |
下一条
联系方式
微信公众号