产品中心
产品描述
电机类级进冲压系列
主要牌号
| 牌号系列 | 晶粒度 | 粘结相含量 (%) |
密度 (g/ cm3) |
硬度 (HRA) |
抗弯 (N/mm2) |
| MZ25S | 0.8~3.2 | 12 | 14.12 | 90.5 | 3800 |
| MZ30 | 12 | 14.15 | 89.7 | 3500 | |
| MZ40 | 15 | 13.9 | 88.5 | 3800 | |
| MZ50 | 20 | 13.4 | 86.2 | 3200 |
规格
|
L (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
公差Tolerance | ||
| 毛坯Sintered Block | |||||
| L | B | H | |||
| 100 | 50 | 25 | 0~+1.5 | 0~+1.5 | +0.3~+0.6 |
| 60 | 25/40 | 0~+1.5 | 0~+1.5 | +0.3~+0.6 | |
| 72 | 50 | 0~+1.5 | 0~+1.5 | +0.3~+0.6 | |
| 85 | 25 | 0~+1.5 | 0~+1.5 | +0.3~+0.6 | |
| 100 | 10~80 | 0~+1.5 | 0~+1.5 | +0.3~+0.6 | |
| 105 | 105 | 10~70 | 0~+2.0 | 0~+2.0 | +0.3~+0.6 |
| 150 | 150 | 10~70 | 0~+2.0 | 0~+2.0 | +0.3~+0.6 |
| 200 | 200 | 10~30 | 0~+3.0 | 0~+3.0 | +0.3~+0.6 |
| 300 | 300 | 10/20 | 0~+3.0 | 0~+3.0 | +0.3~+0.6 |
下一条
联系方式
微信公众号