| 类型 | 尺寸 | ||||||
| I.C | S | X | Z | α | β | λ | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°) | (°) | (°) | |
| SPCN1203EDTR | 12.7 | 3.18 | R1.0 | 2 | 11 | 15 | 15 |
| SPKN1203EDTR | 1 | ||||||
| SPKN1203EDTL | |||||||
| SPKN1203EDFR | 1.6 | ||||||
| SPKN1504EDTR | 15.875 | 4.76 | 2.2 | ||||
| SPKN1504EDFR | |||||||
| SPEN1203EESR | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | 11 | 20 | 15 |
| SPCN1203XPTR | 12.7 | 3.18 | R1.0 | 2 | 11 | 11 | 25 |
| SPKN1203XPTR | 1 | ||||||
| SPKN1203XPTL | |||||||
| SPKN1203XPFR | |||||||
| SPKN1504XETR | 15.875 | 4.76 | 20 | 25 | |||
| SPCN1904EETR-1 | 19.05 | 4.76 | 0.7 | 1.2 | 11 | 20 | 15 |
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号