CCGT/W
所属分类:
隐藏域元素占位
| 型号 | 尺寸 | ||||
| I.C(mm) | S(mm) | φD(mm) | r(mm) | α(°) | |
| CCGT060201 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7 |
| CCGW060202 | 0.2 | ||||
| CCGW060204 | 0.4 | ||||
| CCGT09T301 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | |
| CCGT09T302 | 0.2 | ||||
| CCGT09T304 | 0.4 | ||||
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号
所属分类:
隐藏域元素占位
| 型号 | 尺寸 | ||||
| I.C(mm) | S(mm) | φD(mm) | r(mm) | α(°) | |
| CCGT060201 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7 |
| CCGW060202 | 0.2 | ||||
| CCGW060204 | 0.4 | ||||
| CCGT09T301 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | |
| CCGT09T302 | 0.2 | ||||
| CCGT09T304 | 0.4 | ||||
上一页
下一页
产品留言
微信公众号