| 类型 | 尺寸 | ||||
| I.C (毫米) |
S (毫米) |
φD (毫米) |
r (毫米) |
α (°) |
|
| TPGT090202 R/L–S | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 | 11 |
| TPGT090204 R/L –S | 0.4 | ||||
| TPGH090201L –S | 5.56 | 2.38 | 3 | 0.2 | |
| TPGH090202 R/L –S | 0.2 | ||||
| TPGH090204 R/L –S | 0.4 | ||||
| TPGH110301 R/L –S | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 0.1 | |
| TPGH110302 R/L -S | 0.2 | ||||
| TPGH110304 R/L -S | 0.4 | ||||
产品留言
联系方式
微信公众号