TPGB/W
所属分类:
隐藏域元素占位
| 型号 | 尺寸 | ||||
| I.C(mm) | S(mm) | φD(mm) | r(mm) | α(°) | |
| TPGB090202 | 5.86 | 2.68 | 2.5 | 0.2 | 11 |
| TPGB090204 | 0.4 | ||||
| TPGW090202 | 5.86 | 2.68 | 2.5 | 0.2 | |
| TPGW090204 | 0.4 | ||||
| TPGW110301 | 6.65 | 3.48 | 3.3 | 0.1 | |
| TPGW110302 | 0.2 | ||||
| TPGW110304 | 0.4 | ||||
| TPGW110308 | 0.8 | ||||
| TPGW160304 | 9.525 | 4.4 | 0.4 | ||
| TPGW160308 | 0.8 | ||||
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号