DCGT R/L-S
所属分类:
隐藏域元素占位
| 型号 | 尺寸 | ||||
| I.C(mm) | S(mm) | φD(mm) | r(mm) | α(°) | |
| DCGT070202 R/L-S | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7 |
| DCGT070204 R/L-S | 0.4 | ||||
| DCGT11T302 R/L-S | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | |
| DCGT11T304 R/L-S | 0.4 | ||||
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号
所属分类:
隐藏域元素占位
| 型号 | 尺寸 | ||||
| I.C(mm) | S(mm) | φD(mm) | r(mm) | α(°) | |
| DCGT070202 R/L-S | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7 |
| DCGT070204 R/L-S | 0.4 | ||||
| DCGT11T302 R/L-S | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | |
| DCGT11T304 R/L-S | 0.4 | ||||
上一页
下一页
产品留言
微信公众号