高性能切割工具材料
黑色金属切削专用硬质合金锯齿刀片
所属分类:
隐藏域元素占位
钢/坯件、钢/铁管件等黑色金属切削专用硬质合金锯齿刀片

| L×W×T | α° | R |
| 5.5 ×W×1.6 | 8 | 0.5 |
| 5.5 ×W×2.0 | 10 | 0.5 |
| 6.0 ×W×2.0 | 10 | 0.5 |
| 6.5 ×W×2.2 | 8 | 0.5 |
| 7.5 ×W×2.5 | 8 | 0.5x45° |
| 8.0 ×W×3.0 | 8 | 0.5x45° |
| 8.5 ×W×3.0 | 8 | 0.5x45° |
| 9.0 ×W×4.0 | 8 | 0.5x45° |
| 10.0 ×W×4.0 | 8 | 0.5x45° |
| 12.0 ×W×4.0 | 8 | 0.5x45° |
| 13.0 ×W×6.0 | 8 | 0.5x45° |
| 15.0 ×W×4.0 | 8 | 0.5x45° |
| 17.0 ×W×5.0 | 8 | 0.5x45° |
| 20.0×W×6.0 | 8 | 0.5x45° |
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号