高性能切割工具材料
特种线切割钼丝
所属分类:
隐藏域元素占位
特种线切割钼丝
| 名称 | 牌号 | 规格范围(mm) | 包装 | 特点 |
| 特种线切割钼丝 | MoC | 0.06-0.35 | 塑料线盘、真空、纸盒 | 由于添加元素的作用,强度更高,耐磨性和使用寿命好。 |
常用线切割细钼丝等级标准
| 直径mm | 等级最短长度标准 m | |||
| 一等 | 二等 | 三等 | 等外 | |
| 0.08-0.14 | 2000 | 1000 | 600 | 200 |
| 0.15-0.18 | 1800 | 1000 | 600 | 200 |
| 0.19-0.25 | 1200 | 1000 | 600 |
200 |
| 直径d (mm) | 定尺长度 | 长度偏差 (m) |
| 0.06≤d≤0.10 | 3000、4000、5000 | +0~10 |
| 0.10<d≤0.19 | 2000、2400、3000、4000、5000 | +0~10 |
| 0.19<d≤0.25 | 1600、1400、2000 | +0~10 |
| 0.25<d≤0.35 | 1000、1200 | +0~10 |
| 注:定尺长度也可根据用户要求而定 | ||
产品留言
联系方式
微信公众号