JM-150系列
所属分类:
隐藏域元素占位
JM-150系列合金板材
| 规格 Type |
尺寸Dimensions(mm) 公差Tol.(mm) |
||
| 长度L (0~+5) |
宽度W (0~+5) |
高度H (+0.5~+0.7) |
|
| JM15020 | 150 | 150 | 20 |
| JM15021 | 150 | 150 | 21 |
| JM15022 | 150 | 150 | 22 |
| JM15023 | 150 | 150 | 23 |
| JM15024 | 150 | 150 | 24 |
| JM15025 | 150 | 150 | 25 |
| JM15027 | 150 | 150 | 27 |
| JM15028 | 150 | 150 | 28 |
| JM15029 | 150 | 150 | 29 |
| JM15030 | 150 | 150 | 30 |
| JM15035 | 150 | 150 | 35 |
| JM15040 | 150 | 150 | 40 |
| JM15045 | 150 | 150 | 45 |
| JM15050 | 150 | 150 | 50 |
| JM15055 | 150 | 150 | 55 |
| JM15060 | 150 | 150 | 60 |
| JM15065 | 150 | 150 | 65 |
| JM15070 | 150 | 150 | 70 |
产品留言
联系方式
微信公众号